Vinna

6 trolbátar hava boðað frá landing

...

2013-08-29 18:30 Author image
Jóanis Nielsen
placeholder

Á fiskamarknaðinum hava 6 trolbátar boðað frá at teir landa í morgin og leygardagin.

FISKAKLETTUR - ( TN 415 )NFCS-KLAKSVíKAR HAVN22-08-201329-08-201323.64711,91281.606,28
DÝRINDAL - ( TG 7 )VÁGS HAVN24-08-201329-08-20136.69014,4296.470,00
OLGA MARIA - ( KG 457 )LEIRVÍKAR HAVN22-08-201330-08-20137.72813,35103.137,60
BIRTINGUR - ( FD 727 )LEIRVÍKAR HAVN25-08-201330-08-20138.03316,28130.800,87
SKÁLAFOSSUR - ( VN 559 )LEIRVÍKAR HAVN22-08-201329-08-201315.90011,83188.123,25
JENS LEON - ( FD 830 )LEIRVÍKAR HAVN25-08-201330-08-20136.99014,52101.500,00
BRANDUR - ( KG 557 )NFCS-KLAKSVíKAR HAVN28-08-201328-08-20132.05011,3323.234,00
BRANDUR - ( KG 557 )NFCS-KLAKSVíKAR HAVN29-08-201329-08-20132.28411,1025.350,00

Í alt fyri hesa sølu73.32212,96950.222,00

Hagtøl Fiskasløg

Gólv/Tlf. sølur

Fiskaslag Kg Kr Miðal prísur Hægsti prísur Lægsti prísur

Toskur 1 588,00 9.714,70 16,52 20,00 13,00

Toskur 2 1.160,00 19.196,40 16,55 20,90 12,00

Toskur 3 11.214,00 184.187,30 16,42 19,90 12,00

Toskur 4 11.956,00 182.503,30 15,26 18,90 11,00

Toskur 5 1.139,00 15.570,40 13,67 17,00 8,00

Hýsa 136,00 1.898,00 13,96 14,00 8,00

Hýsa 1 756,00 11.585,32 15,32 18,20 10,61

Hýsa 2 7.896,00 112.422,46 14,24 15,50 9,61

Hýsa 3 7.643,00 101.703,12 13,31 15,60 8,61

Hýsa 4 464,00 4.692,92 10,11 13,00 5,00

Hvítingur 192,00 1.344,00 7,00 7,00 7,00

Hvítingur 1 1.367,00 12.451,60 9,11 9,80 8,00

Hvítingur 2 1.367,00 12.451,60 9,11 9,80 8,00

Upsi 6 186,00 744,00 4,00 4,00 4,00

Upsi 100,00 700,00 7,00 7,00 7,00

Upsi 1 23,00 195,50 8,50 8,50 8,50

Upsi 2 80,00 680,00 8,50 8,50 8,50

Upsi 3 565,00 4.520,00 8,00 8,00 8,00

Upsi 4 790,00 5.530,00 7,00 7,00 7,00

Upsi 5 1.224,00 6.120,00 5,00 5,00 5,00

Brosma 565,00 2.373,00 4,20 4,20 4,20

Longa 245,00 1.902,50 7,77 8,50 4,00

Longa 1 306,00 2.601,00 8,50 8,50 8,50

Longa 2 664,00 5.644,00 8,50 8,50 8,50

Longa 3 406,00 3.451,00 8,50 8,50 8,50

Longa 4 153,00 1.300,50 8,50 8,50 8,50

Blálonga 2.460,00 19.680,00 8,00 8,00 8,00

Kongafiskur 80,00 560,00 7,00 7,00 7,00

Kongafiskur 1 30,00 249,40 8,31 9,00 7,97

Kongafiskur 2 2.620,00 20.839,00 7,95 9,00 7,65

Kongafiskur 3 2.620,00 18.219,00 6,95 8,00 6,65

Kongafiskur 4 1.280,00 6.330,10 4,95 6,00 4,65

Steinbítur 130,00 910,00 7,00 7,00 7,00

Liri 32,00 192,00 6,00 6,00 6,00

Lýrur 95,00 1.045,00 11,00 11,00 11,00

Havtaska 510,00 14.715,00 28,85 30,50 27,00

Havtaska 1 161,00 4.832,00 30,01 30,80 27,80

Havtaska 2 510,00 15.265,40 29,93 30,80 27,80

Havtaska 3 1.449,00 42.908,90 29,61 30,80 27,80

Havtaska 4 770,00 22.550,00 29,29 30,80 27,80

Havtaska 5 146,00 4.233,70 29,00 30,80 27,80

Kalvi 1 102,00 5.559,00 54,50 54,50 54,50

Svartkalvi 3.900,00 78.000,00 20,00 20,00 20,00

Reyðsprøka 384,00 3.804,00 9,91 10,00 6,00

Reyðsprøka 1 1.181,00 14.476,00 12,26 13,70 9,00

Reyðsprøka 2 725,00 9.119,00 12,58 13,70 9,00

Reyðsprøka 3 142,00 1.841,00 12,96 13,70 9,00

Tunga 280,00 6.300,00 22,50 22,50 22,50

Tunga 1 64,00 1.376,60 21,51 23,40 19,00

Tunga 2 1.865,00 40.370,00 21,65 23,40 19,00

Tunga 3 2.426,00 52.402,60 21,60 23,40 19,00

Skøta 680,00 2.490,00 3,66 6,00 3,00

Íalt 75.827,00 1.093.750,32 14,42 54,50 3,00

Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald

placeholder