2014-02-16 14:38
4. umfar í NM varð telvað í gjárkvøldið - úrslitini síggjast niðanfyri.
Í dag verða 5. og 6. umfar telvað, kappingin verður liðug tá ið 6. umfar er telvað.
A-bólkurin 4. umfar:
Parringer/Resultater
4. Runde d. 2014/02/15 kl. 18:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||||
1 | 2 | Haubro Martin | 2191 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Lokander Martin | 2257 | 1 | ||||
2 | 3 | Rönka Erik | 2154 | 2 | 1 - 0 | 2 | Christensen Casper | 1977 | 8 | ||||
3 | 7 | Karlsson Mikael Johann | 2057 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Politi Alberto | 1641 | 11 | ||||
4 | 6 | Sverrisson Nökkvi | 2081 | 1 | 1 - 0 | 1 | Johansen Stian | 2099 | 4 | ||||
5 | 10 | Jacobsen Rúni Tindskarð | 1687 | 1 | 0 - 1 | 1 | Olofsson-Dolk Mattis | 2097 | 5 | ||||
6 | 12 | Dahl Karl Marius | 1563 | 0 | 0 - 1 | 1 | Forså Elise | 1854 | 9 |
B-bólkurin 4. umfar:
Parringer/Resultater
4. Runde d. 2014/02/15 kl. 18:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||||
1 | 3 | Norlin Egor | 2117 | 2 | ½ - ½ | 3 | Christiansen Johan-Sebastian | 2209 | 1 | ||||
2 | 5 | Johannesson Oliver Aron | 2104 | 2 | 0 - 1 | 2 | Valkama Eero | 1993 | 8 | ||||
3 | 2 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2141 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Ragnarsson Dagur | 2073 | 6 | ||||
4 | 9 | Løbersli Henrik ??ie | 1861 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Thøgersen Rasmus | 2117 | 4 | ||||
5 | 12 | Eyðsteinsson Silas | 1668 | ½ | 0 - 1 | 1 | Liedbeck Patrik | 1834 | 10 | ||||
6 | 7 | Ramsdal Jens Albert | 2042 | ½ | 0 - 1 | 1 | Halonen Juhani | 1702 | 11 |
C-bólkurin 4. umfar:
Parringer/Resultater
4. Runde d. 2014/02/15 kl. 18:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||||
1 | 6 | Thorgeirsson Jon Kristinn | 1844 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Bit-Narva David | 1882 | 5 | ||||
2 | 1 | Thybo Jesper Søndergaard | 2156 | 2 | 1 - 0 | 2 | Finnson Eli W. | 1390 | 11 | ||||
3 | 4 | Djurhuus Eivind X | 1963 | 2 | 0 - 1 | 2 | Dreisler Tobias | 1974 | 3 | ||||
4 | 2 | Merkesvik Sondre | 2022 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Poranen Niko | 1627 | 10 | ||||
5 | 7 | Kolka Dawid | 1748 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Emmoth Alfons | 1660 | 9 | ||||
6 | 12 | Bertholdsen Bjarki | 1081 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lahdelma Henri | 1679 | 8 |
D-bólkurin 4. umfar:
Parringer/Resultater
4. Runde d. 2014/02/15 kl. 18:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||||
1 | 6 | Keinänen Toivo | 1740 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Heimisson Hilmir Freyr | 1761 | 3 | ||||
2 | 7 | Nordquelle Daniel | 1654 | 1½ | 1 - 0 | 2½ | Ananthan Arunn | 1746 | 5 | ||||
3 | 4 | Ramsdal Lasse | 1756 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Tryggestad Andreas Garberg | 1878 | 1 | ||||
4 | 10 | Grueso Cordoba Santiago | 1486 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Hallman Valo | 1843 | 2 | ||||
5 | 9 | Steinthorsson Felix | 1536 | 1 | ½ - ½ | 1 | Ng Klemens | 1620 | 8 | ||||
6 | 12 | Weihe Ragnar | 1163 | 0 | ½ - ½ | ½ | Skaale Janus | 1343 | 11 |
E-bólkurin 4. umfar:
Parringer/Resultater
4. Runde d. 2014/02/15 kl. 18:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||||
1 | 4 | Nguyen Gabriel | 1535 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Stefansson Vignir Vatnar | 1800 | 3 | ||||
2 | 2 | Olsen Filip Boe | 1876 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Kravchuk Mykhaylo | 1453 | 5 | ||||
3 | 12 | Sjøberg Isak | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bjerre Jonas | 1899 | 1 | ||||
4 | 6 | Aura Daniel | 1387 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Robertsen Bjørn | 1365 | 7 | ||||
5 | 10 | Nielsen Jón Í Horni | 1103 | 1 | ½ - ½ | 1 | Fjallheim Leif Reinert | 1027 | 11 | ||||
6 | 8 | Ebeling Mariela | 1336 | ½ | ½ - ½ | 0 | Reimegård Emil | 1108 | 9 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald