2014-01-07 19:54
Í morgun avreiddu Brandur, Bragd og Kallanes í Hvannasundi, teir hava allir roynt við línu norðanfyri.
Skip á søluni 2014-1-7 Kl. 10.00.00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | Kr/Kg | Kr íalt |
BRANDUR - ( KG 557 ) | NFCS-HVANNASUNDS HAVN | 07-01-2014 | 07-01-2014 | 3.805 | 13,06 | 49.675,00 |
BRAGD - ( KG 642 ) | NFCS-HVANNASUNDS HAVN | 07-01-2014 | 07-01-2014 | 1.800 | 13,33 | 23.990,00 |
KALLANES - ( KG 589 ) | NFCS-HVANNASUNDS HAVN | 07-01-2014 | 07-01-2014 | 3.300 | 12,91 | 42.590,00 |
Í alt fyri hesa sølu | 8.905 | 13,06 | 116.255,00 | |||
Fiskur á søluni 2014-1-7 Kl. 10.00.00
Fiskaslag - (Species) | Kg | Kr/Kg | Kr íalt | |
Toskur - (Cod) | 3.770 | 14,03 | 52.895,00 | |
Hýsa - (Haddock) | 5.030 | 12,60 | 63.360,00 | |
Hvítingur - (Whiting) | 5 | 0,00 | 0,00 | |
Longa - (Ling) | 60 | 0,00 | 0,00 | |
Annar ráfiskur - (Other) | 40 | 0,00 | 0,00 | |
Í alt fyri hesa sølu | 8.905 | 13,06 | 116.255,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald