2. og 3. umfar í NM eru telvað í dag. Seinni í kvøld verður 4. umfar telvað - 5. og 6. umfar verða telvað í morgin. Sí úrslitini og støðurnar í øllum bólkunum niðanfyri - íalt verða 6 umfør í NM-kappingini - Les eisini frágreiðingina hjá John Rødgaard, niðast í hesi grein.
A-bólkurin:
Í 2. umfari tapti Rúni T. Jacobsen ímóti dananum Martin Haubro, Karl Marius Dahl tapti eisini ímóti Mikael Johann Karlsson úr Íslandi.
Í 3. umfari telvaði Rúni T. Jacobsen javnt ímóti Alberto Politi úr Finnlandi, ímeðan Karl Marius Dahl tapti ímóti Mattis Olofson-Dolk úr Svøríki.
Støðan í A-bólkinum:
Placering efter runde 3
Rk. | SNr | Navn | FED | RatI | RatN | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rat+/- | ||
1 | 1 | Lokander Martin | SWE | 2257 | 0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2897 | 3 | 3 | 2.13 | 0.87 | 15 | 13.1 | ||
2 | 2 | Haubro Martin | DEN | 2191 | 0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2194 | 3 | 2.5 | 2.32 | 0.18 | 15 | 2.7 | ||
3 | 3 | Rönka Erik | FIN | 2154 | 0 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 2042 | 2 | 1 | 1.21 | -0.21 | 15 | -3.2 | ||
4 | 7 | Karlsson Mikael Johann | ISL | 2057 | 0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2016 | 3 | 2 | 1.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | ||
5 | 8 | Christensen Casper | DEN | 1977 | 0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2249 | 3 | 2 | 0.92 | 1.08 | 15 | 16.2 | ||
6 | 11 | Politi Alberto | FIN | 0 | 1641 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 1979 | 3 | 1.5 | ||||||
7 | 6 | Sverrisson Nökkvi | ISL | 2081 | 0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1807 | 3 | 1 | 1.83 | -0.83 | 15 | -12.4 | ||
8 | 4 | Johansen Stian | NOR | 2099 | 0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 1827 | 3 | 1 | 1.96 | -0.96 | 15 | -14.4 | ||
9 | 10 | Jacobsen Rúni Tindskarð | FAI | 1687 | 0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1852 | 2 | 0.5 | 0.16 | 0.34 | 30 | 10.2 | ||
10 | 9 | Forså Elise | NOR | 1854 | 0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1978 | 3 | 1 | 0.59 | 0.41 | 15 | 6.2 | ||
11 | 5 | Olofsson-Dolk Mattis | SWE | 2097 | 0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1561 | 2 | 1 | 1.72 | -0.72 | 15 | -10.8 | ||
12 | 12 | Dahl Karl Marius | FAI | 1563 | 0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1278 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | 30 | -7.2 |
Notat:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
B-bólkurin:
í 2. umfari vann Høgni E. Nielsen á norðmanninum Henrik ??ie Løbersli, ímeðan Silas Eyðsteinsson telvaði javnt ímóti dananum Jens Albert Ramsdal.
í 3. umfari telvaði Høgni E. Nielsen javnt ímóti svianum Egor Norlin, ímeðan Silas Eyðsteinsson tapti ímóti Juhani Halonen úr Finnlandi
Støðan í B-bólkinum:
Placering efter runde 3
Rk. | SNr | Navn | FED | RatI | RatN | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rat+/- | ||
1 | 1 | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2209 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 2873 | 3 | 3 | 2.04 | 0.96 | 15 | 14.4 | ||
2 | 5 | Johannesson Oliver Aron | ISL | 2104 | 0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2040 | 3 | 2 | 2.11 | -0.11 | 15 | -1.6 | ||
3 | 6 | Ragnarsson Dagur | ISL | 2073 | 0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 2029 | 3 | 2 | 2.04 | -0.04 | 15 | -0.6 | ||
4 | 8 | Valkama Eero | FIN | 1993 | 0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 2250 | 3 | 2 | 0.96 | 1.04 | 15 | 15.6 | ||
5 | 3 | Norlin Egor | SWE | 2117 | 0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2123 | 3 | 2 | 1.95 | 0.05 | 15 | 0.8 | ||
6 | 2 | Nielsen Høgni Egilstoft | FAI | 2141 | 0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 1990 | 3 | 1.5 | 2.07 | -0.57 | 15 | -8.6 | ||
7 | 4 | Thøgersen Rasmus | DEN | 2117 | 0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 1843 | 3 | 1.5 | 2.43 | -0.93 | 15 | -13.9 | ||
8 | 10 | Liedbeck Patrik | SWE | 1834 | 0 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 1973 | 3 | 1 | 0.53 | 0.47 | 15 | 7.1 | ||
9 | 9 | Løbersli Henrik ??ie | NOR | 1861 | 0 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 1975 | 3 | 1 | 0.61 | 0.39 | 15 | 5.8 | ||
11 | Halonen Juhani | FIN | 1702 | 0 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 1838 | 3 | 1 | 0.71 | 0.29 | 30 | 8.7 | |||
11 | 7 | Ramsdal Jens Albert | DEN | 2042 | 0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 1640 | 3 | 0.5 | 1.92 | -1.42 | 15 | -21.3 | ||
12 | 12 | Eyðsteinsson Silas | FAI | 1668 | 0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1666 | 3 | 0.5 | 0.63 | -0.13 | 15 | -2.0 |
Notat:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
C-bólkurin:
Í 2. umfari vann Eli W. Finnson á Henri Lahdelma úr Finnlandi og Bjarki Bertelsen tapti ímóti Alfons Emmoth úr Svøríki.
Í 3. umfari vann Eli W. Finnson aftur, nú ímóti Alfons Emmoth úr Svøríki, ímeðan Bjarki Bertelsen tapti ímóti Niko Poranen úr Finnlandi.
Støðan í C-bólkinum:
Placering efter runde 3
Rk. | SNr | Navn | FED | RatI | RatN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rat+/- | ||
1 | 6 | Thorgeirsson Jon Kristinn | ISL | 1844 | 0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.00 | 2010 | 2 | 1.5 | 0.46 | 1.04 | 15 | 15.6 | ||
2 | 1 | Thybo Jesper Søndergaard | DEN | 2156 | 0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.75 | 1977 | 3 | 2 | 2.53 | -0.53 | 15 | -7.9 | ||
3 | 5 | Bit-Narva David | SWE | 1882 | 0 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.75 | 1917 | 3 | 2 | 1.62 | 0.38 | 15 | 5.7 | ||
4 | 4 | Djurhuus Eivind X | NOR | 1963 | 0 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.50 | 2013 | 2 | 1 | 0.86 | 0.14 | 15 | 2.1 | ||
5 | 3 | Dreisler Tobias | DEN | 1974 | 0 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 2.50 | 1967 | 3 | 2 | 1.97 | 0.03 | 15 | 0.4 | ||
6 | 11 | Finnson Eli W. | FAI | 1390 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 1865 | 2 | 1 | 0.25 | 0.75 | 30 | 22.5 | ||
7 | 2 | Merkesvik Sondre | NOR | 2022 | 0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 1.00 | 1845 | 2 | 0.5 | 1.26 | -0.76 | 15 | -11.4 | ||
8 | 7 | Kolka Dawid | ISL | 1748 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.75 | 1821 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.2 | ||
10 | Poranen Niko | FIN | 0 | 1627 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.75 | 1597 | 2 | 0.5 | |||||||
10 | 9 | Emmoth Alfons | SWE | 1660 | 0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.00 | 1357 | 2 | 0 | 0.97 | -0.97 | 30 | -29.1 | ||
11 | 8 | Lahdelma Henri | FIN | 0 | 1679 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 0.00 | 920 | 3 | 0 | ||||||
12 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 0 | 1081 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 0.00 | 910 | 2 | 0 |
Notat:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
D-bólkurin:
Í 2. umfari telvaði Janus Skaale javnt ímóti svianum Cardoba Santiago Grueso og Ragnar Weihe tapti ímóti Felix Steinthorsson úr Íslandi.
í 3. umfari taptu bæði Janus og Ragnar, Janus ímóti Andreas G Tryggestad úr Norra og Ragnar úr Klemens Ng úr Svøríki.
Støðan í D-bólkinum:
Placering efter runde 3
Rk. | SNr | Navn | FED | RatI | RatN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rat+/- | ||
1 | 6 | Keinänen Toivo | FIN | 1740 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.00 | 2428 | 2 | 2 | 0.67 | 1.33 | 30 | 39.9 | ||
2 | 3 | Heimisson Hilmir Freyr | ISL | 1761 | 0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.25 | 1922 | 3 | 2.5 | 1.94 | 0.56 | 15 | 8.4 | ||
3 | 5 | Ananthan Arunn | DEN | 1746 | 0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.75 | 1920 | 3 | 2.5 | 1.78 | 0.72 | 15 | 10.8 | ||
4 | 4 | Ramsdal Lasse | DEN | 1756 | 0 | 1.5 | 6.5 | 2.5 | 2.75 | 1664 | 2 | 0.5 | 1.00 | -0.50 | 15 | -7.5 | ||
5 | 2 | Hallman Valo | FIN | 1843 | 0 | 1.5 | 6.5 | 2.5 | 2.25 | 1702 | 3 | 1.5 | 2.05 | -0.55 | 15 | -8.3 | ||
6 | 7 | Nordquelle Daniel | NOR | 1654 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 1.75 | 1753 | 3 | 1.5 | 1.12 | 0.38 | 15 | 5.7 | ||
7 | 1 | Tryggestad Andreas Garberg | NOR | 1878 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 1.25 | 1579 | 3 | 1.5 | 2.39 | -0.89 | 15 | -13.4 | ||
8 | 10 | Grueso Cordoba Santiago | SWE | 0 | 1486 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.25 | 1545 | 3 | 1.5 | ||||||
9 | 9 | Steinthorsson Felix | ISL | 1536 | 0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 0.00 | 1345 | 1 | 0 | 0.22 | -0.22 | 15 | -3.3 | ||
10 | 8 | Ng Klemens | SWE | 1620 | 0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.00 | 1428 | 2 | 0 | 0.67 | -0.67 | 15 | -10.1 | ||
11 | 11 | Skaale Janus | FAI | 1343 | 0 | 0.5 | 5.5 | 1.5 | 0.75 | 1430 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 30 | -4.8 | ||
12 | 12 | Weihe Ragnar | FAI | 0 | 1163 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.00 | 832 | 3 | 0 |
Notat:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
E-bólkurin:
Í 2. umfari telvaði Leif Reinert Fjallheim javnt ímóti finnanum Mariela Ebeling og Jón í Horni Nielsen vann ímóti svianum Emil Reimegård.
Í 3. umfari telvaði Leif Reinert Fjallheim aftur javnt, nú ímóti Isak Sjøberg úr Norra og Jón í Horni Nielsen tapti ímóti íslendinginum Vignir V. Stefansson.
Støðan í E-bólkinum:
Placering efter runde 3
Rk. | SNr | Navn | FED | RatI | RatN | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rat+/- | ||
1 | 4 | Nguyen Gabriel | SWE | 0 | 1535 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 1758 | 2 | 1.5 | ||||||
5 | Kravchuk Mykhaylo | ISL | 1453 | 0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 1589 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | |||
3 | 3 | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 1800 | 0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1635 | 1 | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 15 | 1.5 | ||
4 | 2 | Olsen Filip Boe | DEN | 1876 | 0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 1803 | 3 | 2 | 1.99 | 0.01 | 15 | 0.2 | ||
5 | 1 | Bjerre Jonas | DEN | 1899 | 0 | 1.5 | 6.0 | 4.5 | 1592 | 1 | 0.5 | 0.53 | -0.03 | 15 | -0.4 | ||
6 | 6 | Aura Daniel | FIN | 0 | 1387 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 1263 | 2 | 1 | ||||||
7 | 12 | Sjøberg Isak | NOR | 0 | 0 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 1260 | 0 | 0 | ||||||
8 | 7 | Robertsen Bjørn | NOR | 0 | 1365 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1336 | 1 | 0 | ||||||
9 | 10 | Nielsen Jón Í Horni | FAI | 0 | 1103 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1356 | 1 | 0 | ||||||
10 | 11 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 0 | 1027 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 1138 | 2 | 0.5 | ||||||
11 | 8 | Ebeling Mariela | FIN | 1336 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 1157 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | ||
12 | 9 | Reimegård Emil | SWE | 0 | 1108 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 623 | 1 | 0 |
Notat:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vi var 16 personer, der torsdag drog til NM i skoleskak. De 10 spillere, 5 forældre og undertegnede.
Efter en stille og rolig flyvetur til Kastrup, og en ditto bustur, ankom vi til Billund, hvor vi blev indkvarteret på det 4* ???Hotel Legoland???,
beliggende med direkte udgang til ???Legoland???.Her er særdeles fine forhold. Det er klart det flotteste, jeg har set inden for skoleskak.
Alt er planlagt med henblik på børnefamilier. ??rsagen til at skoleskakken har fået så fine betingelser er, at Billund kommune og ???Lego Fonden??? har oprettet ???Capital of Children???,
som vil gøre Billund kendt som ???Børnenes Hovedstad???. Dette skal gøres ved rundhåndet at støtte arrangementer for børn; primært i Billund.
Fredag mødte vi så friske og veludhvilede til 1. runde kl. 9. I modsætning til svenskerne og nordmændene. Disse to hold var rendt ind i stærkt forsinkede fly,
så de var først ankommet til Billund ved 4-tiden om natten; altså 5 timer tidligere.Disse faktorer kunne nu ikke ses på spillet. Det gik helt galt for os. Kun Rúni T. Jacobsen fik ½ point. ??v, øv, øv!
Om eftermiddagen gik det meget bedre. Høgni Nielsen, Eli Finnson og Jón Nielsen vandt alle. Silas Eyðsteinsson, Janus Skaale og Leif Fjallheim fik remis. 4½ points i 10 partier var flot!
Efter 2. runde var der så ???Nordisk buffet???. De forskellige lande havde medbragt spiselige specialiteter, som man kunne stifte bekendtskab med. Vi havde medbragt tørret grind og spæk samt skærpekød.
Efter en tøvende start blev det vist spist alt sammen. Måske mest af os?! Jeg fik smagt på rensdyr, elg-pølse og en finsk specialitet, der blev præsenteret som ???Det ligner noget, der allerede er spist???!?
Det smagte nu mest af mosede dadler.
3.runde lørdag var på det jævne. Eli spillede et rigtigt flot parti og vandt. Rúni, Høgni og Leif fik remis. Sidstnævnte fik konstrueret en smart pat i en tabt stilling. Fikst!
Derefter var vi på rundtur: ???Legoland, der jo ellers er lukket her om vinteren, har en afdeling kaldt ???Aquarium??? med en hel del fisk og havdyr. Der var indlagt en skattejagt, hvor der kunne vindes ???Lego??? for flere tusinde kroner,
men vi vandt så ikke noget.
4. runde spilles, mens dette skrives. Du kan følge 5. runde søndag færøsk tid kl. 7.30 og/eller 6. runde søndag kl. 15 på: http://www.skoleskak.dk/nm2014/live
John Rødgaard
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald