2022-09-12 10:01
Anru hevur roynt á Føroya Banka, teir hava mest av hýsu.
ANRU KG 730 - (401) | Avreiðingar havn................ MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) Landing.............................. 12-09-2022 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 10-09-2022 Veiðuháttur......................... Lína á Føroya Banka |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 20 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 160 | |||
Skøturavar | Allir Fiskidagar | 160 | |||
Toskur 1 MSC | Allir Fiskidagar | 300 | |||
Toskur 2 MSC | Allir Fiskidagar | 6 | |||
Hýsa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 4.370 | |||
Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 25 | |||
Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 30 | |||
Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 60 | |||
Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 10 | |||
Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 5 | |||
Longa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 900 |
6.046 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald