2022-07-06 09:44
Teir hava mest av hýsu hendan túrin, Anru hevur roynt á Føroya Banka.
ANRU KG 730 - (401) | Avreiðingar havn................ MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) Landing.............................. 07-07-2022 kl. 10:00 Veiðubyrjan........................ 02-07-2022 Veiðuháttur......................... Lína á Føroya Banka |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 50 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 1.770 | |||
Skøturavar | Allir Fiskidagar | 100 | |||
Toskur 1 MSC | Allir Fiskidagar | 90 | |||
Toskur 2 MSC | Allir Fiskidagar | 10 | |||
Hýsa - Stikkað MSC | 129KS.RE.-193KS.GU.-88KS.BL. | Allir Fiskidagar | 20.900 | ||
Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 100 | |||
Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 100 | |||
Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 100 | |||
Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
Longa - Stikkað MSC | 51KS.RE.-67KS.GU.-31KS.BL. | Allir Fiskidagar | 7.750 |
31.070 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald