2022-03-28 11:16
ANRU hevur roynt norðanfyri
| ANRU KG 730 - (401) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 28-03-2022 kl. 07:00 Veiðubyrjan........................ 22-03-2022 Veiðuháttur......................... Lína norðan fyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Lýrur | Allir Fiskidagar | 3 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Skrubba | Allir Fiskidagar | 2 | |||
| Toskur - Stikkað MSC | 17KS.RE.-23KS.GU.-28KS.BL. | Allir Fiskidagar | 3.470 | ||
| Hýsa - Stikkað MSC | 98KS.RE.-129KS.GU.-80KS.BL. | Allir Fiskidagar | 15.350 | ||
| Upsi 1-2 MSC | Allir Fiskidagar | 25 | |||
| Brosma MSC | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Longa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 350 | |||
| Toskarogn MSC | Allir Fiskidagar | 275 |
| 19.615 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald