2024-06-28 10:09  
  
 
| ANRU KG 730 - (401) | Avreiðingar havn................ TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) Landing.............................. 28-06-2024 kl. 11:30 Veiðubyrjan........................ 25-06-2024 Veiðuháttur......................... Lína á Føroya Banka | 
| Viðmerking til avreiðing: | 
| Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | 
| Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 1.000 | |||
| Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 180 | |||
| Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Kalvi 1 | Allir Fiskidagar | 85 | |||
| Skøturavar | Allir Fiskidagar | 150 | |||
| Hýsa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 6.300 | |||
| Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 30 | |||
| Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 90 | |||
| Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 120 | |||
| Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 60 | |||
| Longa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 2.100 | 
| 10.235ds | 
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald