2023-01-09 10:00
BOÐABERG - ( SA 147 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 06-01-2023 | 06-01-2023 | 167 |
DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 08-01-2023 | 08-01-2023 | 3.949 |
NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 3.780 |
LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 4.735 |
DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 2.367 |
GORPUR - ( VA 140 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 503 |
ELIN JÓHANNA - ( FD 263 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 2.513 |
STELLA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 08-01-2023 | 08-01-2023 | 1.440 |
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 2.615 |
PETUR M - ( TG 552 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 1.570 |
SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 2.041 |
GULLBRANDUR Ívf - ( TG 5 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 662 |
BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 09-01-2023 | 09-01-2023 | 2.725 |
LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 08-01-2023 | 08-01-2023 | 2.720 |
TÓRHILD - ( FD 834 ) | TOFTA HAVN | 08-01-2023 | 08-01-2023 | 1.020 |
KALLANES - ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 08-01-2023 | 08-01-2023 | 3.139 |
BJØRGVIN - ( KG 503 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 1.572 |
LILJA - ( VA 72 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 1.408 |
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 2.244 |
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 300 |
KALLANES - ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 07-01-2023 | 07-01-2023 | 1.798 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald