2023-02-02 09:41
HEYKUR - ( TG 629 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 1.030 |
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 4.810 |
BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 01-02-2023 | 01-02-2023 | 3.779 |
FREMAD - ( KG 241 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 400 |
ELIN JÓHANNA - ( FD 263 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 3.880 |
DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 5.500 |
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 4.765 |
HAVSBRÚGV - ( FD 528 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 900 |
LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-02-2023 | 01-02-2023 | 1.100 |
ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-01-2023 | 01-02-2023 | 1.550 |
BJØRGVIN - ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 4.535 |
BEINTA - ( KG 105 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 1.363 |
KALLANES - ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 4.560 |
VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 1.000 |
KRISTA MARIA - ( TN1090 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 1.900 |
KARINA H - ( TN 58 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 1.300 |
VESTURHAVIÐ - ( TN1272 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 1.765 |
GULLBRANDUR Ívf - ( TG 5 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 760 |
SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 2.110 |
BÁRAN - ( TG 246 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 799 |
PETUR M - ( TG 552 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 918 |
HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 01-02-2023 | 01-02-2023 | 725 |
LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 5.280 |
DURITA - ( FD1142 ) | TOFTA HAVN | 01-02-2023 | 01-02-2023 | 900 |
NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 5.240 |
FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 01-02-2023 | 01-02-2023 | 4.177 |
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 01-02-2023 | 01-02-2023 | 2.488 |
HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 1.270 |
ARCTIC - ( FD1220 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 700 |
KÓPASKER - ( TN1166 ) | TOFTA HAVN | 01-02-2023 | 01-02-2023 | 650 |
INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 1.800 |
HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 01-02-2023 | 01-02-2023 | 1.750 |
GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 01-02-2023 | 01-02-2023 | 1.000 |
LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 284 |
GEILAGARÐUR - ( FD 571 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 33 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald