2022-03-11 10:49
Skip á søluni 11-03-2022 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 10-03-2022 | 10-03-2022 | 4.010 | ||
| BRAGD - ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 11-03-2022 | 11-03-2022 | 2.500 | ||
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 11-03-2022 | 11-03-2022 | 1.495 | ||
| LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 11-03-2022 | 11-03-2022 | 2.410 | ||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 11-03-2022 | 11-03-2022 | 2.800 | ||
| LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 11-03-2022 | 11-03-2022 | 3.011 | ||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | EIÐIS HAVN | 11-03-2022 | 11-03-2022 | 4.845 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 21.071 | |||||
Fiskur á søluni 11-03-2022 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 7.685 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 12.860 | |||
| Brosma - (Tusk) | 11 | |||
| Longa - (Ling) | 45 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 5 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 465 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 21.071 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald