2025-01-06 14:54
Dagar eftir
0
Byrjar 2. Nov Harur skotnar
4441
higartil í ár Túratal
459
higartil í ár Flest harur í alt
Norðurnesið (partur av Neshaga)
229 stkHaruveiðan 2024
Harur skotnarTúratal1/121/14/1111/1118/1125/119/1216/1223/1202,0004,0006,0000200400600DatoSamlað tal avharumTal av túrum
Dagar frá 2. November | Harur skotnar | Túratal |
---|---|---|
Nov 2, 2024 | 191 | 20 |
Nov 4, 2024 | 285 | 28 |
Nov 5, 2024 | 468 | 43 |
Nov 7, 2024 | 472 | 45 |
Nov 8, 2024 | 550 | 58 |
Nov 9, 2024 | 1,009 | 98 |
Nov 11, 2024 | 1,248 | 106 |
Nov 12, 2024 | 1,261 | 108 |
Nov 13, 2024 | 1,301 | 111 |
Nov 14, 2024 | 1,312 | 113 |
Nov 15, 2024 | 1,323 | 114 |
Nov 16, 2024 | 1,374 | 119 |
Nov 18, 2024 | 1,518 | 130 |
Nov 19, 2024 | 1,539 | 133 |
Nov 20, 2024 | 1,544 | 134 |
Nov 21, 2024 | 1,684 | 142 |
Nov 22, 2024 | 1,965 | 165 |
Nov 23, 2024 | 2,123 | 178 |
Nov 26, 2024 | 2,277 | 189 |
Nov 27, 2024 | 2,312 | 192 |
Nov 28, 2024 | 2,380 | 198 |
Nov 29, 2024 | 2,402 | 201 |
Nov 30, 2024 | 2,445 | 209 |
Dec 2, 2024 | 2,537 | 217 |
Dec 4, 2024 | 2,663 | 229 |
Dec 6, 2024 | 2,734 | 233 |
Dec 7, 2024 | 2,918 | 252 |
Dec 9, 2024 | 2,955 | 257 |
Dec 10, 2024 | 3,055 | 273 |
Dec 11, 2024 | 3,061 | 275 |
Dec 12, 2024 | 3,084 | 277 |
Dec 13, 2024 | 3,112 | 282 |
Dec 14, 2024 | 3,360 | 312 |
Dec 16, 2024 | 3,373 | 314 |
Dec 17, 2024 | 3,384 | 316 |
Dec 18, 2024 | 3,397 | 318 |
Dec 19, 2024 | 3,515 | 331 |
Dec 20, 2024 | 3,529 | 333 |
Dec 21, 2024 | 3,694 | 355 |
Dec 23, 2024 | 3,739 | 364 |
Dec 24, 2024 | 3,756 | 368 |
Dec 27, 2024 | 3,825 | 379 |
Dec 28, 2024 | 3,878 | 385 |
Dec 30, 2024 | 4,314 | 434 |
Dec 31, 2024 | 4,411 | 455 |
Jan 1, 2025 | 4,441 | 459 |
Nýggjastu Skrásetingar
ID | Oyggj | Bygd | Hagapartur | Dato | Harur | Byrsur | Heimildarfólk | Ætt | Viðmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | Eysturoy | Fuglafjørður | Fjalshagi | 27-12-2024 | 2 | 1 | Frank Poulsen | ||
473 | Eysturoy | Fuglafjørður | Góðidalur | 23-12-2024 | 3 | 1 | Frank Poulsen | ||
472 | Eysturoy | Skála | Uttan Gjógv | 30-12-2024 | 4 | 3 | Frank Poulsen | ||
471 | Sandoy | Sandur | Søltuvíkshagi | 30-12-2024 | 19 | 10 | Hendrik Egholm | ) | |
470 | Sandoy | Sandur | Sandarhagi | 31-12-2024 | 9 | 4 | Hendrik Egholm | Landnyrðingur | |
469 | Sandoy | Sandur | Sandarhagi | 23-12-2024 | 13 | 6 | Hendrik Egholm | Útsynningur | |
468 | Sandoy | Sandur | Fjalshagi - Norðastipartur | 30-12-2024 | 6 | 4 | Hendrik Egholm | ) | |
467 | Sandoy | Sandur | Fjalshagi - Norðastipartur | 07-12-2024 | 6 | 4 | Hendrik Egholm | Útnyrðingur norðan | |
466 | Streymoy | Tjørnuvík | Sjeyndir (Norðan Kamb) | 27-12-2024 | 5 | 3 | Brian Olsen | ||
465 | Streymoy | Tjørnuvík | Sjeyndir (Norðan Kamb) | 19-12-2024 | 4 | 2 | Edvard Pauli Andreasen | ||
464 | Kalsoy | Mikladalur | Miðhagi | 31-12-2024 | 1 | 1 | Jaspur Isaksen | Skotið varð IKKI í hesum haganum í 2024. | |
463 | Kalsoy | Mikladalur | Líðin - Heimaripartur | 31-12-2024 | 1 | 1 | Jaspur Isaksen | Skotið varð IKKI í hesum haganum í 2024. | |
462 | Eysturoy | Fuglafjørður | Kongsmørkin | 09-11-2024 | 2 | 1 | Rógvi Mohr | ||
461 | Eysturoy | Fuglafjørður | Innandalshagi | 02-11-2024 | 2 | 1 | Rógvi Mohr | ||
460 | Streymoy | Kvívík | Fjallið (partur av Ognarhaganum) | 31-12-2024 | 4 | 5 | Bjarni Williamsson | Landnyrðingur |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald