2022-02-11 10:49
9 útróðrarbátar selja í morgun á Fiskamarknaðinum.
Skip á søluni 11-02-2022 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 11-02-2022 | 11-02-2022 | 1.800 | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 11-02-2022 | 11-02-2022 | 3.775 | ||
| BRAGD - ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 11-02-2022 | 11-02-2022 | 2.750 | ||
| TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 11-02-2022 | 11-02-2022 | 1.730 | ||
| BJØRGVIN - ( KG 503 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 11-02-2022 | 11-02-2022 | 500 | ||
| DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 11-02-2022 | 11-02-2022 | 1.601 | ||
| KALLANES - ( FD 590 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 11-02-2022 | 11-02-2022 | 2.814 | ||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 11-02-2022 | 11-02-2022 | 2.820 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 11-02-2022 | 11-02-2022 | 1.400 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 19.190 | |||||
Fiskur á søluni 11-02-2022 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 5.381 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 13.590 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 35 | |||
| Brosma - (Tusk) | 15 | |||
| Longa - (Ling) | 80 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 10 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 4 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 75 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 19.190 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald