2024-07-08 11:01
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
08 JUL. | 07:30 | 07:37 | KEYPMANNAHAVN | RC451 | LENDUR |
08 JUL. | 09:40 | 09:36 | KEYPMANNAHAVN | RC465 | LENDUR |
08 JUL. | 11:20 | 11:07 | KEFLAVÍK | FI300 | VÆNTAÐ |
08 JUL. | 11:25 | 11:41 | BERGEN | WF290 | SEINKAÐUR |
08 JUL. | 12:15 | 11:57 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | TÍÐLIGA |
08 JUL. | 14:10 | 14:10 | KEFLAVÍK | RC402 | |
08 JUL. | 13:40 | 14:15 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | SEINKAÐUR |
08 JUL. | 15:15 | 15:15 | PARIS / DE GAULLE | RC425 | |
08 JUL. | 15:30 | 15:30 | BILLUND | T2341 | |
08 JUL. | 18:35 | 18:35 | EDINBURGH | RC415 | |
08 JUL. | 19:50 | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | |
08 JUL. | 20:40 | 20:40 | BILLUND | RC471 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
08 JUL. | 08:20 | 08:29 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | FARIN |
08 JUL. | 09:00 | 09:10 | PARIS / DE GAULLE | RC424 | FARIN |
08 JUL. | 10:30 | 10:15 | KEFLAVÍK | RC401 | FARIN |
08 JUL. | 12:05 | 12:05 | BERGEN | WF291 | |
08 JUL. | 12:10 | 12:10 | KEFLAVÍK | FI301 | |
08 JUL. | 13:05 | 13:05 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | |
08 JUL. | 14:30 | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | |
08 JUL. | 15:00 | 15:00 | EDINBURGH | RC414 | |
08 JUL. | 16:05 | 16:05 | BILLUND | RC470 | |
08 JUL. | 17:00 | 17:00 | BRUSSELS | T2350 | |
08 JUL. | 19:25 | 19:25 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | |
08 JUL. | 20:45 | 20:45 | RIGA | RC7348 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald