2024-04-01 14:51
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
01 APR. | 06:45 | KEYPMANNAHAVN | RC452 | DEPARTED 07:07 | |
01 APR. | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:26 | |
01 APR. | 09:00 | PARIS/DE GAULLE | RC424 | DEPARTED 08:33 | |
01 APR. | 10:30 | KEFLAVIK | RC401 | DEPARTED 10:30 | |
01 APR. | 12:55 | AALBORG | RC480 | DEPARTED 13:01 | |
01 APR. | 13:30 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DEPARTED 13:31 | |
01 APR. | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 14:39 | |
01 APR. | 15:00 | EDINBURGH | RC414 | ||
01 APR. | 16:05 | BILLUND | RC470 | ||
01 APR. | 18:10 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | ||
01 APR. | 19:25 | BILLUND | RC472 | ||
01 APR. | 20:40 | KEYPMANNAHAVN | RC460 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
01 APR. | 06:45 | KEYPMANNAHAVN | RC452 | DEPARTED 07:07 | |
01 APR. | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:26 | |
01 APR. | 09:00 | PARIS/DE GAULLE | RC424 | DEPARTED 08:33 | |
01 APR. | 10:30 | KEFLAVIK | RC401 | DEPARTED 10:30 | |
01 APR. | 12:55 | AALBORG | RC480 | DEPARTED 13:01 | |
01 APR. | 13:30 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DEPARTED 13:31 | |
01 APR. | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 14:39 | |
01 APR. | 15:00 | EDINBURGH | RC414 | ||
01 APR. | 16:05 | BILLUND | RC470 | ||
01 APR. | 18:10 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | ||
01 APR. | 19:25 | BILLUND | RC472 | ||
01 APR. | 20:40 | KEYPMANNAHAVN | RC460 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald