2024-06-10 19:49
Komur:
TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
08:10 | KEYPMANNAHAVN | RC465 | LANDED 08:01 | ||
11:20 | KEFLAVIK | FI300 | LANDED 11:33 | ||
11:45 | BERGEN | WF290 | LANDED 11:39 | ||
12:40 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | LANDED 12:26 | ||
13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LANDED 13:39 | ||
14:10 | KEFLAVIK | RC402 | LANDED 13:59 | ||
15:15 | PARIS/DE GAULLE | RC425 | LANDED 15:15 | ||
16:45 | 17:14 | BILLUND | SWN341 | SET ETA 17:14 | |
18:35 | EDINBURGH | RC415 | LANDED 18:25 | ||
19:50 | 19:45 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
20:40 | 20:29 | BILLUND | RC471 |
Fráferðir:
TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:19 | ||
09:00 | PARIS/DE GAULLE | RC424 | DEPARTED 08:50 | ||
10:30 | KEFLAVIK | RC401 | DEPARTED 10:20 | ||
12:30 | BERGEN | WF291 | DEPARTED 12:09 | ||
13:10 | KEFLAVIK | FI301 | DEPARTED 12:59 | ||
13:30 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DEPARTED 13:25 | ||
14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 14:33 | ||
15:00 | EDINBURGH | RC414 | DEPARTED 14:51 | ||
16:05 | BILLUND | RC470 | DEPARTED 15:56 | ||
19:25 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | DEPARTED 19:09 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald