2022-04-18 10:47
Tað verður nógv ferðsla um Vága Floghavn í dag, 11 flogfør skulu koma og 9 skulu avstað.
í morgin verður eisini nógv ferðsla, tá skulu 7 koma og 7 fara avstað.
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
18 APR | 08:00 | BERGEN | RC1453 | ||
18 APR | 09:35 | KEYPMANNAHAVN | RC451 | ||
18 APR | 12:00 | BERGEN | WF290 | ||
18 APR | 12:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
18 APR | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
18 APR | 14:10 | 19:10 | KEFLAVIK | RC402 | DELAYED 19:10 |
18 APR | 15:00 | KEYPMANNAHAVN | RC1459 | ||
18 APR | 15:00 | BILLUND | RC471 | ||
18 APR | 18:00 | EDINBURGH | RC415 | ||
18 APR | 20:20 | 00:30 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | DELAYED 00:30 |
18 APR | 21:20 | KEYPMANNAHAVN | RC461 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
18 APR | 08:20 | 08:34 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | |
18 APR | 10:25 | BILLUND | RC470 | ||
18 APR | 10:30 | 15:30 | KEFLAVIK | RC401 | DELAYED 15:30 |
18 APR | 12:30 | BERGEN | WF291 | ||
18 APR | 13:05 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
18 APR | 14:30 | EDINBURGH | RC414 | ||
18 APR | 15:00 | 19:40 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DELAYED 19:40 |
18 APR | 16:00 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | ||
18 APR | 18:50 | KEYPMANNAHAVN |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald