Komur:
íð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
09:40 | 09:33 | Keypmannahavn | Atlantic Airways | RC465 | Lendur | |
12:40 | 12:43 | Keypmannahavn | SAS | SK1777 | Lendur | |
13:25 | 13:27 | Keflavík | Icelandair | FI300 | Lendur | |
13:40 | 13:41 | Keypmannahavn | Atlantic Airways | RC453 | Lendur | |
14:10 | 14:06 | Keflavík | Atlantic Airways | RC402 | Lendur | |
15:15 | 15:19 | Paris / De Gaulle | Atlantic Airways | RC425 | Lendur | |
18:35 | Edinburgh | Atlantic Airways | RC415 | |||
19:50 | Keypmannahavn | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:40 | Billund | Atlantic Airways | RC471 | |||
22:00 | Brússel | FarCargo ![]() | T2365 |
Fráferðir:
mánadagur 11. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | 08:13 | Keypmannahavn | Atlantic Airways | RC450 | Farin | |
08:55 | 08:42 | Paris / De Gaulle | Atlantic Airways | RC424 | Farin | |
10:25 | 10:18 | Keflavík | Atlantic Airways | RC401 | Farin | |
13:25 | 13:23 | Keypmannahavn | SAS | SK1778 | Farin | |
14:05 | 14:12 | Keflavík | Icelandair | FI301 | Farin | |
14:30 | 14:33 | Keypmannahavn | Atlantic Airways | RC456 | Farin | |
15:00 | 14:56 | Edinburgh | Atlantic Airways | RC414 | Farin | |
16:05 | Billund | Atlantic Airways | RC470 | Boarding | ||
16:15 | Brússel | FarCargo ![]() | T2364 | |||
19:25 | Keypmannahavn | Atlantic Airways | RC458 |

Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald