2023-04-03 15:01
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
03 APR | 08:10 | BILLUND | RC471 | LANDED 08:19 | |
03 APR | 10:15 | KEYPMANNAHAVN | RC455 | LANDED 10:45 | |
03 APR | 12:35 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | LANDED 13:24 | |
03 APR | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LANDED 13:42 | |
03 APR | 14:10 | KEFLAVIK | RC402 | LANDED 14:09 | |
03 APR | 14:40 | LIVERPOOL | GJI85U | LANDED 14:29 | |
03 APR | 15:15 | 16:11 | PARIS/DE GAULLE | RC425 | DELAYED 16:11 |
03 APR | 18:20 | BERGEN | WF290 | ||
03 APR | 18:35 | EDINBURGH | RC415 | ||
03 APR | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
03 APR | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:29 | |
03 APR | 09:00 | PARIS/DE GAULLE | RC424 | DEPARTED 10:13 | |
03 APR | 10:30 | KEFLAVIK | RC401 | DEPARTED 10:24 | |
03 APR | 11:05 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | DEPARTED 11:19 | |
03 APR | 13:25 | 14:20 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DELAYED 14:20 |
03 APR | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
03 APR | 15:00 | EDINBURGH | RC414 | BOARDING | |
03 APR | 16:05 | 17:00 | BILLUND | RC470 | DELAYED 17:00 |
03 APR | 18:00 | LONDON STANSTED | GJI85U | ||
03 APR | 19:00 | BERGEN | WF291 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald