2022-05-16 15:46
Tað seinasta flogfarið kemur kl. 20.20 tað kemur úr Keypmannahavn, tað seinasta ið fer avstað í dag, fer kl. 16.05 til Billund.
Í morgin skulu 7 flogfør avgreiðast um Vága Floghavn.
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
16 MAI | 08:10 | KEYPMANNAHAVN | RC451 | LANDED 08:18 | |
16 MAI | 09:40 | KEYPMANNAHAVN | RC455 | LANDED 09:53 | |
16 MAI | 12:00 | BERGEN | WF290 | LANDED 11:49 | |
16 MAI | 12:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | LANDED 12:20 | |
16 MAI | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LANDED 13:54 | |
16 MAI | 14:10 | KEFLAVIK | RC402 | LANDED 14:22 | |
16 MAI | 15:15 | PARIS/DE GAULLE | RC425 | LANDED 15:20 | |
16 MAI | 18:05 | EDINBURGH | RC415 | ||
16 MAI | 20:20 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
16 MAI | 20:40 | BILLUND | RC471 | ||
17 MAI | 12:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
17 MAI | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
17 MAI | 20:20 | KEYPMANNAHAVN | RC459 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
16 MAI | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:20 | |
16 MAI | 09:00 | PARIS/DE GAULLE | RC424 | DEPARTED 09:02 | |
16 MAI | 10:30 | KEFLAVIK | RC401 | DEPARTED 10:38 | |
16 MAI | 12:25 | BERGEN | WF291 | DEPARTED 12:42 | |
16 MAI | 13:05 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DEPARTED 13:21 | |
16 MAI | 14:30 | EDINBURGH | RC414 | DEPARTED 14:54 | |
16 MAI | 15:00 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 15:13 | |
16 MAI | 16:05 | BILLUND | RC470 | ||
17 MAI | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | ||
17 MAI | 13:05 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
17 MAI | 15:00 | KEYPMANNAHAVN | RC456 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald