Hagstovan: Vøksturin í lønargjaldingunum í fjør er nakað størri enn í 2021. Vøksturin í 2022 var 4,9% í mun til árið fyri. Í 2021 var vøksturin 3,7% samanborið við 2020.
Um hugt verður eftir einstøku mánaðunum í fjør skilir desember skilur seg burturúr. Tá var góð milliard útgoldin í lønum og tað er met fyri einstakan mánað.
Menninir eiga góð 60%
Tað eru ikki stórar broytingar í býtinum av lønarútgjøldunum til kynini. Í 2022 var parturin hjá monnunum 61,3% av lønarútgjaldingunum, meðan parturin hjá kvinnunum var 38,7%. Tað er sama býti sum í 2021.
Vøksturin er 4,9% hjá báðum kynum í 2022 borið saman við árið fyri.
Fiskivinnan og aðrar tilfeingisvinnur størri part
Fiskivinnan og aðrar tilfeingisvinnur áttu størri part av samlaðu lønunum í 2022 í mun til árið fyri. Parturin vaks úr 18,5% í 2021 upp í 19,7% í 2022.
Løntakarar innan almennar og aðrar tænastur áttu 34,2% av samlaðu lønunum í 2022 í mun til 34,4% árið fyri. Parturin hjá privatu tænastuvinnunum av lønargjaldingunum minkaði úr 31,4% í 2021 niður í 31,1% í 2022. Parturin hjá byggivinnu o.a. tilvirking minkaði úr 15,6% niður í 15,0%.
Lønargjaldingarnar vuksu mest, bæði lutsfalsliga og í krónum, innan fiskivinnu og aðrar tilfeingisvinnur. Vøksturin var 11,6% í 2022 samanborið við árið fyri. Tað svarar til slakar 230 milliónir.
Innan almennar og aðrar tænastur var vøksturin 4,2%, í privatu tænastuvinnunum vuksu lønargjaldingarnar 3,7% og innan byggivinnu og aðra tilvirking 1,0%.
Av einstøku vinnugreinunum er størsti lutfalsligi vøkstur innan gistihús og matstovuvirki við 25%. Fiskiskapur vaks 17% og ali- og kryvjivirki 11%.
Lønargjaldingar, vinnugreinar
Januar – desember 2021/2022
januar – desember | munur | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 10.646,1 | 11.170,2 | 524,1 | 4,9 |
Almenn fyrisiting v.m. | 3.667,0 | 3.821,2 | 154,2 | 4,2 |
Almenn o.o. tænasta | 3.667,0 | 3.821,2 | 154,2 | 4,2 |
Privatar tænastuvinnur | 3.347,5 | 3.472,2 | 124,7 | 3,7 |
Handil og umvæling | 994,0 | 1.015,1 | 21,1 | 2,1 |
Gistihús og matstovuvirki | 178,6 | 222,3 | 43,6 | 24,4 |
Sjóflutningur | 479,4 | 447,9 | -31,6 | -6,6 |
Flutningur annars | 349,2 | 377,9 | 28,8 | 8,2 |
Postur og fjarskifti | 134,5 | 136,4 | 1,9 | 1,4 |
Fígging og trygging | 372,2 | 373,3 | 1,1 | 0,3 |
Vinnuligar tænastur | 455,9 | 501,2 | 45,3 | 9,9 |
Húshaldstænastur | 119,6 | 125,8 | 6,2 | 5,2 |
Felagsskapir, mentan o.a. | 264,0 | 272,3 | 8,3 | 3,1 |
Byggivinna o.o. tilvirking | 1.659,1 | 1.675,6 | 16,5 | 1,0 |
Skipasmiðjur, smiðjur | 319,2 | 327,3 | 8,0 | 2,5 |
Annar ídnaður | 302,1 | 318,4 | 16,3 | 5,4 |
Bygging | 951,4 | 935,0 | -16,3 | -1,7 |
Orku- og vatnveiting | 86,4 | 95,0 | 8,5 | 9,9 |
Fiskivinna o.o. tilfeingisvinna | 1.972,5 | 2.201,3 | 228,8 | 11,6 |
Landbúnaður | 23,3 | 25,2 | 1,8 | 7,8 |
Fiskiskapur | 950,5 | 1.108,0 | 157,6 | 16,6 |
Ali- og kryvjivirki | 516,1 | 572,0 | 55,9 | 10,8 |
Ráevnisvinna | 70,3 | 61,2 | -9,1 | -12,9 |
Fiskavøruídnaður | 412,3 | 427,0 | 14,7 | 3,6 |
Ótilskilað v.m. | 0,0 | 7,9 | 7,9 | - |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald