2023-04-23 10:17  
 
 Komur:
| DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 APR | 09:05 | 09:48 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | DELAYED 09:48 | 
| 23 APR | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
| 23 APR | 17:10 | OSLO | RC435 | ||
| 23 APR | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
| 23 APR | 22:30 | BELFAST | RC7863 | ||
| 23 APR | 23:20 | KEYPMANNAHAVN | RC457 | 
Fráferðir:
| DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 APR | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | CLOSED | |
| 23 APR | 09:55 | 10:30 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DELAYED 10:30 | 
| 23 APR | 13:15 | OSLO | RC434 | ||
| 23 APR | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | 
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald