2026-01-15 10:51
| DJÚPABERG - ( SA 5 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 234 | ||
| ELKEN - ( KG 415 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 518 | ||
| FAGRANES - ( FD 205 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 35 | ||
| MORGUNROÐIN - ( TN 919 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 319 | ||
| TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 4.032 |
| LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 1.195 |
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 1.208 |
| NORÐBERG - ( FD1173 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 380 |
| KATHRINA - ( FD 1112 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 250 |
| GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 570 |
| ALBORG - ( FD 390 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 260 |
| SÓLRUN H - ( FD 493 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 32 |
| HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 1.930 |
| SUNNEVA - ( VA 85 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 325 |
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 1.200 |
| GORPUR - ( VA 140 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 950 |
| BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 170 |
| ELSA - ( VA 352 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 150 |
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 800 |
| KUNOYARNES - ( KG 323 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 2.620 |
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 5.015 |
| FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 5.088 |
| BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 400 |
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 200 |
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 4.020 |
| HAVSBRÚGV - ( FD 528 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 1.865 |
| IRDI - ( FD 77 ) | TOFTA HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 475 |
| SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 2.725 |
| NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 300 |
| SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 841 |
| GUSTI - ( FD 60 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 4.315 |
| SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | EIÐIS HAVN | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 260 |
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 9.427 |
| VESTURHAVIÐ - ( TN1272 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 1.170 |
| INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 2.560 |
| GUÐRIÐ - ( TN1149 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 400 |
| INGIBJØRG - ( TN 1280 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 330 |
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 465 |
| VIÐARNES - ( TN 358 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 350 |
| UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 550 |
| VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 4.000 |
| SIRI - ( SA 300 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 1.420 |
| VIDERØ - ( TN 429 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 2.500 |
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 3.990 |
| LÍRABERG - ( TN 213 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-01-2026 | 14-01-2026 | 6.550 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald