2025-04-09 12:17
HESIR TRÍGGIR AVREIDDU Í KLAKSVÍK:
Sølustað: NFCS - Klaksvík
Skip á søluni 09-04-2025 Kl. 09:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. staður | Kg |
| ELISABETH - ( KG 814 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 517 |
| GLÓÐ - ( KG 167 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 522 |
| SIGRUN - ( KG 177 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 299 |
| Í alt fyri hesa sølu | 1.338 | |
Fiskur á søluni 09-04-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg |
| Toskur - (Cod) | 936 |
| Longa - (Ling) | 22 |
| Upsi - (Saithe) | 380 |
| Í alt fyri hesa sølu | 1.338,00 |
HESIR AVREIDDU Á EIÐI:
Bátur/skip(Boat) | Avr. staður | Kg |
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | EIÐIS HAVN | 613 |
| DURITA - ( FD1142 ) | EIÐIS HAVN | 304 |
| GRAMM - ( TN 33 ) | EIÐIS HAVN | 464 |
| GULIN - ( TN 352 ) | EIÐIS HAVN | 206 |
| HAVBORGIN - ( FD 242 ) | EIÐIS HAVN | 461 |
| KARINA H - ( TN 58 ) | EIÐIS HAVN | 689 |
| LANGANES - ( FD 775 ) | EIÐIS HAVN | 366 |
| MARNA - ( VN 497 ) | EIÐIS HAVN | 575 |
| MARY - ( TN 238 ) | EIÐIS HAVN | 676 |
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | EIÐIS HAVN | 728 |
| MÚLAKLETTUR - ( FD 47 ) | EIÐIS HAVN | 247 |
| MUNKURIN - ( FD 437 ) | EIÐIS HAVN | 419 |
| NORD FJORD - ( FD 137 ) | EIÐIS HAVN | 491 |
| SARITA - ( FD 279 ) | EIÐIS HAVN | 81 |
| SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | EIÐIS HAVN | 958 |
| VEGA - ( SA 100 ) | EIÐIS HAVN | 121 |
| VIÐARNES - ( TN 358 ) | EIÐIS HAVN | 1.101 |
| Í alt fyri hesa sølu | 8.500 | |
Fiskur á søluni 09-04-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg |
| Toskur - (Cod) | 7.567 |
| Hýsa - (Haddock) | 27 |
| Longa - (Ling) | 30 |
| Upsi - (Saithe) | 840 |
| Hvítingur - (Whiting) | 2 |
| Kalvi - (Halibut) | 7 |
| Annar ráfiskur - (Other) | 27 |
| Í alt fyri hesa sølu | 8.500,0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald