2026-03-25 16:14
Skip á søluni 25-03-2026 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STELKUR - ( FD 1202 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 18-03-2026 | 25-03-2026 | 1.810 | ||
| BAKUR - ( FD 1201 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 18-03-2026 | 25-03-2026 | 760 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 2.570 | |||||
Fiskur á søluni 25-03-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Brosma - (Tusk) | 300 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 1.910 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 360 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 2.570 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald