2025-10-08 10:45  
  
 
Skip á søluni 08-10-2025 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKUR - ( FD 1201 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 30-09-2025 | 08-10-2025 | 1.988 | ||
| STELKUR - ( FD 1202 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 30-09-2025 | 08-10-2025 | 1.120 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 3.108 | |||||
Fiskur á søluni 08-10-2025 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 708 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 135 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 2.265 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 3.108 | |||
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald