2019-03-18 17:15

Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
Toskur 1 | 3.235 | 69.912,60 | 21,61 | 22 | 21 |
Toskur 2 | 20.903 | 399.964,50 | 19,13 | 20,5 | 18,4 |
Toskur 3 | 31.322 | 540.263,83 | 17,25 | 18,5 | 16,9 |
Toskur 4 | 14.331 | 222.526,66 | 15,53 | 16,5 | 15 |
Toskur 5 | 2.238 | 31.650,10 | 14,14 | 15,4 | 10 |
Hýsa 1 | 3.381 | 42.003,98 | 12,42 | 15,2 | 9 |
Hýsa 2 | 11.736 | 148.584,00 | 12,66 | 15,2 | 9 |
Hýsa 3 | 8.872 | 116.552,30 | 13,14 | 15,2 | 9 |
Hýsa 4 | 1.214 | 6.365,40 | 5,24 | 10,6 | 2,5 |
Hýsa | 103 | 1.085,40 | 10,54 | 10,6 | 9 |
Hvítingur | 1.116 | 5.548,00 | 4,97 | 5 | 3 |
Upsi 1 | 468 | 3.276,00 | 7 | 7 | 7 |
Upsi 2 | 349 | 2.443,00 | 7 | 7 | 7 |
Upsi 3 | 455 | 2.730,00 | 6 | 6 | 6 |
Upsi 4 | 40 | 160 | 4 | 4 | 4 |
Upsi 5 | 17 | 51 | 3 | 3 | 3 |
Upsi | 433 | 1.732,00 | 4 | 4 | 4 |
Brosma 3 | 13 | 78 | 6 | 6 | 6 |
Brosma 4 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 |
Brosma | 410 | 2.140,00 | 5,22 | 6 | 4 |
Longa 1 | 19 | 285 | 15 | 15 | 15 |
Longa 2 | 45 | 675 | 15 | 15 | 15 |
Longa 3 | 15 | 225 | 15 | 15 | 15 |
Longa 4 | 14 | 168 | 12 | 12 | 12 |
Longa 5 | 10 | 40 | 4 | 4 | 4 |
Longa | 191 | 2.364,00 | 12,38 | 14 | 4 |
Kongafiskur | 110 | 902 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Blálonga | 2.700 | 38.340,00 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Havtaska | 4.652 | 107.562,90 | 23,12 | 23,2 | 22 |
Steinbítur | 471 | 3.468,40 | 7,36 | 7,4 | 4 |
Liri | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Reyðsprøka | 125 | 1.170,00 | 9,36 | 10 | 4 |
Tunga | 50 | 860 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
Lýrur | 32 | 252,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Lýsingur | 3 | 23,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Skøta | 293 | 1.032,00 | 3,52 | 6 | 2 |
Toskarogn | 1.438 | 13.463,90 | 9,36 | 9,4 | 9,3 |
Samla | 110.811 | 1.767.927 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald