2016-04-18 14:06
Nógvi vindurin sum hevur verið í dag, fer at minka seinnapartin og út á kvøldið
??ttin er útnyðringur við hørðum hvirlum, í nátt fer vindferðin at liggja um 11m/sek.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| mandagkl 16 | 5° | 0 ??? 0,3 mm | Sterk kuling, 21 m/s fra nordvest | |
| mandagkl 17 | 5° | 0 ??? 0,2 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra nordvest | |
| mandagkl 18 | 5° | 0,1 ??? 0,2 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra nord-nordvest | |
| mandagkl 19 | 5° | 0 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra nord-nordvest | |
| mandagkl 20 | 4° | 0 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nordvest | |
| mandagkl 21 | 4° | 0 ??? 0,1 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nordvest | |
| mandagkl 22 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 14 m/s fra nordvest | |
| mandagkl 23 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nordvest | |
| tirsdagkl 0 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nordvest | |
| tirsdagkl 1 | 4° | 0 ??? 0,2 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nordvest | |
| tirsdagkl 2 | 3° | 0,1 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nordvest | |
| tirsdagkl 3 | 3° | 0 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nordvest | |
| tirsdagkl 4 | 3° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nordvest | |
| tirsdagkl 5 | 3° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nordvest |
Sterk kuling, 21 m/s fra nordvest
Sterk kuling, 19 m/s fra nord-nordvest
Stiv kuling, 16 m/s fra nordvest
Liten kuling, 13 m/s fra nordvest
Liten kuling, 12 m/s fra nordvest
Frisk bris, 11 m/s fra nordvest
Frisk bris, 11 m/s fra nordvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald