2015-12-30 05:37
Nógvi vindurin, sum hevur verið í kvøld, minkar longu aftur tíðliga í nátt - helst minkar hann longu kl. 2 í nátt.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 7° | 2,5 ??? 3,9 mm | Full storm, 28 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 6???12 | 7° | 0,6 ??? 1,4 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 12???18 | 6° | 0 ??? 0,5 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 18???24 | 6° | 0,2 ??? 1,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 5° | 1,3 ??? 5,2 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0 ??? 0,7 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 12???18 | 6° | 0,4 ??? 1,3 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 18???24 | 6° | 0,3 ??? 1,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 4° | 0,2 ??? 1,1 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 5° | 0,5 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørvest | |
| kl 12???18 | 5° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sørvest | |
| kl 18???24 | 6° | 0 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sør |
Full storm, 28 m/s fra sør-sørøst
Stiv kuling, 15 m/s fra sør-sørvest
Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørvest
Frisk bris, 10 m/s fra sørvest
Liten kuling, 14 m/s fra sørvest
Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørvest
Liten kuling, 14 m/s fra sør-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra sørøst
Stiv kuling, 17 m/s fra vest-sørvest
Liten kuling, 12 m/s fra sørvest
Liten kuling, 11 m/s fra sørvest
Stiv kuling, 15 m/s fra sør
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald