2014-12-09 19:44
Seinastu vindmátingarnar hjá Landsverk siga, at vindferðin er uppí 28 m/sek. Í nátt og tíðliga í morgin verður aftur fitt av vindi - vindferðin fer at liggja um 20 m/sek., ættin verður útsynningur.
Seinastu Veðurmátingarnar 2014/12/09
| Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viðareiðisvegurin, á Leiti | 13:38 | 4 - 11 | | 3 | ![]() | ![]() |
| Klaksvík, Gerðabøur | 13:38 | 10 - 21 | | 2 | ![]() | |
| Syðradalur | 13:38 | 12 - 21 | | 4 | ![]() | |
| Gjáarskarð | 13:38 | 10 - 20 | | 1 | ![]() | ![]() |
| Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambsdalur | 13:38 | 11 - 19 | | 2 | ![]() | ![]() |
| Gøtueiði | 13:38 | 7 - 15 | | 1 | ![]() | |
| Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 13:38 | 13 - 26 | | 2 | ![]() | ![]() |
| Runavík | 13:38 | 3 - 11 | | 2 | ![]() | ![]() |
| Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 13:38 | 6 - 12 | | 2 | ![]() | ![]() |
| Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streymnes | 13:38 | 7 - 13 | | 3 | ![]() | |
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 13:38 | 4 - 9 | | 2 | ![]() | |
| Høgareyn | 13:38 | 8 - 12 | | 1 | ![]() | ![]() |
| Sandavágshálsur | 13:38 | 9 - 14 | | 1 | ![]() | |
| Vatnsoyrar | 13:38 | 4 - 11 | | 4 | ![]() | |
| Mykines | 13:05 | 14 - 19 | | NA | ![]() |
| Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðradalsskarð | 13:38 | 15 - 23 | | 1 | ![]() | |
| Kaldbaksbotnur | 13:38 | 10 - 17 | | 4 | ![]() | |
| Sund | 13:38 | 5 - 10 | | 2 | ![]() | ![]() |
| Við Velbstaðháls | 13:38 | 10 - 16 | | 2 | ![]() | |
| Skopunar havn | 13:36 | 4 - 13 | | 4 | ![]() | |
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 13:38 | 17 - 24 | | 2 | ![]() | |
| Hvalba | 13:38 | 8 - 16 | | 2 | ![]() | |
| Krambatangi | 13:37 | 8 - 16 | | 4 | ![]() | |
| Fámjinsvegurin, ??rðaskarð | 13:36 | 20 - 28 | | 1 | ![]() | |
| Porkerishálsur | 13:37 | 12 - 18 | | 2 | ![]() |




Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald