2015-01-23 16:08
Í morgun er hampuligt veður, men í kvøld økist vindurin uppí 17 m/sek, tað fer at regna seinnapartin, ættin í dag er mest vestan, hitin liggur um 6 stig.
Í morgin fer vindferðin at koma uppí 20 m/sek, ættin verður vestan, hitin fer at liggja um 4 stig og tað verður regn.
Sunnudagin fer vindferðin eisini at liggja um 20 m/sk, ættin verður landsynningur, hitin fer at liggja um 8 stig og tað verður regn og kanska vátaslettingur fyrrapartin.
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 11???12 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-sørvest | |
kl 12???18 | 6° | 1,1 ??? 2,4 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest | |
kl 18???24 | 4° | 0,3 ??? 1,6 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest-sørvest |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 4° | 0,5 ??? 3,4 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest-sørvest | |
kl 6???12 | 3° | 0,5 ??? 2,5 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest | |
kl 12???18 | 4° | 0,6 ??? 3,1 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra vest | |
kl 18???24 | 4° | 0,2 ??? 0,5 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 5° | 2,8 ??? 3,5 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørvest | |
kl 6???12 | 8° | 4,8 ??? 5,9 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørvest | |
kl 12???18 | 8° | 1,6 ??? 3,2 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra sørvest | |
kl 18???24 | 5° | 0,7 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald