2015-03-06 20:37
Tað er kolandi stormur um alt landið - mest vindur er sunnanfyri. Á Fámjinsvegnum er vindferðin uppí 49m/sek.
Seinastu Veðurmátingarnar 2015/03/06
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 14:28 | 9 - 20 | 9 | |||
Klaksvík, Gerðabøur | 14:28 | 17 - 36 | 8 | |||
Syðradalur | 14:27 | 14 - 27 | 9 | |||
Gjáarskarð | 14:27 | 19 - 35 | 6 |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 14:28 | 7 - 21 | 8 | |||
Gøtueiði | 14:27 | 20 - 30 | 7 | |||
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 14:27 | 26 - 41 | 7 | |||
Runavík | 14:28 | 6 - 17 | 8 | |||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 14:27 | NA - NA | NA | 8 |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 14:27 | 4 - 11 | 8 | |||
Streymnes | 14:28 | 9 - 21 | 8 | |||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 14:27 | 16 - 25 | 8 | |||
Høgareyn | 14:28 | 22 - 33 | 6 | |||
Á Sandavágshálsi | 14:27 | 20 - 28 | 7 | |||
Vatnsoyrar | 14:27 | 17 - 23 | 8 | |||
Mykines | 14:21 | 23 - 33 | NA |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 14:27 | 26 - 34 | 6 | |||
Kaldbaksbotnur | 14:27 | 5 - 13 | 9 | |||
Sund | 14:28 | 5 - 17 | 9 | |||
Glyvursnes | 14:28 | 23 - 30 | 7 | |||
við Velbstaðháls | 14:27 | 27 - 38 | 7 | |||
Skopunar havn | 14:25 | 8 - 18 | 9 | |||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 14:28 | 22 - 34 | 9 | |||
Hvalba | 14:28 | 13 - 27 | 7 | |||
Krambatangi | 14:27 | 9 - 23 | 10 | |||
??rðaskarð, Fámjinsvegurin, | 14:16 | 22 - 49 | 6 | |||
Porkerishálsur | 14:27 | 22 - 35 | 7 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald