2015-07-28 00:46
Týsdagin, mikudagin og hósdagin verður gott veður, fríggjadagin verður regn, men leygardagin verður aftur turt.
??ttin ólavsøkuaftan og ólavsøkudag verður norðan, sum er góð ætt í Havn, vindferðin fer at liggja um 8m/sek og hitin fer at koma uppí 10-11 stig. seinnapartin hósdagin verður ættin vestan, tað verður turt eisini hósdagin. Fríggjadagin verður regn, men turt aftur leygardagin.
Tirsdag28. juli12???18 | Onsdag29. juli12???18 | Torsdag30. juli13???19 | Fredag31. juli13???19 | Lørdag1. august13???19 | Søndag2. august13???19 | Mandag3. august13???19 | Tirsdag4. august13???19 | Onsdag5. august13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11° | 10° | 8° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 7,0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Tirsdag28.07.2015 | kl 0???6 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | |
kl 6???12 | 8° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | ||
kl 12???18 | 11° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | ||
kl 18???24 | 10° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | ||
Onsdag29.07.2015 | kl 0???6 | 9° | 0,7 mm | Laber bris, 9 m/s fra nord | |
kl 6???12 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord | ||
kl 12???18 | 10° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | ||
kl 18???24 | 10° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | ||
Torsdag30.07.2015 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord | |
kl 7???13 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord | ||
kl 13???19 | 8° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst | ||
kl 19???1 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst | ||
Fredag31.07.2015 | kl 1???7 | 9° | 1,1 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst | |
kl 7???13 | 9° | 4,2 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst | ||
kl 13???19 | 10° | 7,0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst | ||
kl 19???1 | 11° | 1,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst | ||
Lørdag01.08.2015 | kl 1???7 | 10° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sørvest | |
kl 7???13 | 10° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst | ||
kl 13???19 | 10° | 0 mm | Lett bris, 6 m/s fra sør-sørøst | ||
kl 19???1 | 10° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst | ||
Søndag02.08.2015 | kl 1???7 | 11° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør-sørøst | |
kl 7???13 | 10° | 1,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | ||
kl 13???19 | 11° | 0,5 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | ||
kl 19???1 | 10° | 1,6 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordøst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald