2019-02-08 13:56
Tað verður eitt fríkst lot í nátt 17-18m/sek., í morgin minkar vindurin niður í 12m/sek og sunnudagin minkar vindurin uppaftur meira.
??ttin verður landnyðringur allar dagarnar.
Hitin fer at liggja um 3 stig.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 14???18 | 5° | 1,1 mm | Liten kuling, 12 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 18???24 | 5° | 8,6 mm | Sterk kuling, 18 m/s frå aust-nordaust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 4° | 6,6 mm | Stiv kuling, 17 m/s frå nordaust | |
| kl 6???12 | 4° | 4,3 mm | Liten kuling, 13 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 12???18 | 3° | 3,9 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 18???24 | 4° | 1,1 mm | Liten kuling, 12 m/s frå nord-nordaust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 6???12 | 3° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 12???18 | 2° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 18???24 | 0° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s frå nord-nordves |
Liten kuling, 12 m/s frå aust-nordaust
Sterk kuling, 18 m/s frå aust-nordaust
Stiv kuling, 17 m/s frå nordaust
Liten kuling, 13 m/s frå nord-nordaust
Stiv kuling, 14 m/s frå nord-nordaust
Frisk bris, 9 m/s frå nord-nordaust
Frisk bris, 10 m/s frå nord-nordves
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald