2015-02-12 20:12
![placeholder](https://jn.fo/css/img/banner2x1.png)
Í kvøld verður fitt av vindi, ættin verður eystan, vindferðin fer at koma uppí 20m/sek, í morgin minkar vindurin, ættin verður eystan og landsynningur leygardagin. Sunnudagin verður stormur, ættin verður mest sunnan, vindferðin sunnudagin fer at koma uppí 24m/sek - allar dagarnar fer hitin at liggja millum 3 og 7 stig.
Sí metingina hjá yr.no niðanfyri.
Fredag13. februar12???18 | Lørdag14. februar12???18 | Søndag15. februar12???18 | Mandag16. februar12???18 | Tirsdag17. februar12???18 | Onsdag18. februar12???18 | Torsdag19. februar12???18 | Fredag20. februar12???18 | Lørdag21. februar12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6° | 6° | 6° | 4° | 5° | 8° | 5° | 3° | 5° |
0,3 mm | 0,2 mm | 9,6 mm | 0,8 mm | 2,8 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 2,3 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Fredag13.02.2015 | kl 0???6 | ![]() | 2° | 3,5 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 2,2 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 0,3 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() | |
Lørdag14.02.2015 | kl 0???6 | ![]() | 3° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 3° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 6° | 0,1 mm | ![]() | |
Søndag15.02.2015 | kl 0???6 | ![]() | 7° | 0,1 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 6° | 1,1 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 9,6 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 5° | 3,9 mm | ![]() | |
Mandag16.02.2015 | kl 0???6 | ![]() | 7° | 0,6 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 1,8 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 4° | 0,8 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 4° | 1,1 mm | ![]() | |
Tirsdag17.02.2015 | kl 0???6 | ![]() | 2° | 1,6 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 2° | 0,8 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 5° | 2,8 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 7° | 5,0 mm | ![]() | |
Onsdag18.02.2015 | kl 0???6 | ![]() | 8° | 0,9 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 8° | 5,2 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 8° | 0,5 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 7° | 2,5 mm | ![]() | |
Torsdag19.02.2015 | kl 0???6 | ![]() | 6° | 1,6 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 6° | 0,8 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 5° | 0,7 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 4° | 0,4 mm | ![]() | |
Fredag20.02.2015 | kl 0???6 | ![]() | 4° | 0,8 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 3° | 1,2 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 3° | 0,6 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 2° | 0,5 mm | ![]() | |
Lørdag21.02.2015 | kl 0???6 | ![]() | 2° | 2,0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 2° | 5,2 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 5° | 2,3 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 4° | 1,1 mm | ![]() |
Meteorologens tekstvarsel
TORSDAG OG FREDAG
Færøybankene Frisk bris 10 av skiftande retning. Enkelte regnbyer eller sluddbyer, elles god sikt. Frå i kveld austleg stiv kuling 15, sterk kuling 20 i vest, frå fredag føremiddag søraust frisk bris 10 i sør, om kvelden også i nord. Periodar med regn eller sludd med moderat til dårleg sikt.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald