2017-12-27 14:40

??ttin verður norðan í morgin og fríggjadagin, vindferðin í morgin fer at liggja um 5-7 m/sek, fríggjadagin minkar vindurin niður í 2-4 m/sek.
Leygardagin og nýggjársaftan verður ættin eystan, vindferðin leygardagin fer at liggja um 2 m/sek, men vindurin økist nýggjársaftan til 10 m/sek. og tað verður ælaveður.
Nýggjarsdag verður ættin aftur norðan, tað verður ælaveður og vindferðin fer at liggja um 5 m/sek.
Torsdag28. desember12???18 | Fredag29. desember12???18 | Lørdag30. desember12???18 | Søndag31. desember12???18 | Mandag1. januar12???18 | Tirsdag2. januar12???18 | Onsdag3. januar12???18 | Torsdag4. januar12???18 | Fredag5. januar12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 0° | 1° | 4° | 3° | 3° | 5° | 4° | 4° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 6,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,0 mm | 0 mm | 1,3 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Torsdag28.12.2017 | kl 0???6 | 2° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 2° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 1° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 1° | 0 mm | ![]() | ||
Fredag29.12.2017 | kl 0???6 | 0° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 0° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 0° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 1° | 0 mm | ![]() | ||
Lørdag30.12.2017 | kl 0???6 | 1° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 0° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 1° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 1° | 0 mm | ![]() | ||
Søndag31.12.2017 | kl 0???6 | 2° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 3° | 0,6 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 4° | 6,4 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 3° | 9,3 mm | ![]() | ||
Mandag01.01.2018 | kl 0???6 | 2° | 2,0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 3° | 1,0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
Tirsdag02.01.2018 | kl 0???6 | 4° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 2° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 3° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 4° | 5,1 mm | ![]() | ||
Onsdag03.01.2018 | kl 0???6 | 5° | 3,7 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 6° | 4,9 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 5° | 1,0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 5° | 9,2 mm | ![]() | ||
Torsdag04.01.2018 | kl 0???6 | 4° | 4,5 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 4° | 0,7 mm | ![]() | ||
Fredag05.01.2018 | kl 0???6 | 5° | 1,2 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 5° | 0,6 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 4° | 1,3 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 4° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald