2016-12-29 14:13
Í dag er eitt lot av útsynningi, vindferðil liggur um 17m/sek.
Í morgin verður ættin útsynningurvestan, vindferðin fer at liggja um 19 m/sek.
Nýggjarsaftan minkar vindurin niður í uml. 10 m/sek, ættin verður fyrst vestan, sum so gongur í útnyðring og endar í norðan.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 15???18 | 9° | 3,9 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 18???24 | 10° | 8,1 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 7° | 0,9 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 5° | 1,0 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 12???18 | 5° | 0,7 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 18???24 | 5° | 1,2 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra vest-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 5° | 0 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra vest | |
| kl 6???12 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 12???18 | 4° | 0,9 mm | Frisk bris, 9 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 18???24 | 3° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord |
Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest
Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 18 m/s fra vest-sørvest
Stiv kuling, 16 m/s fra vest
Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest
Frisk bris, 9 m/s fra vest-nordvest
Frisk bris, 10 m/s fra nord
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald