2015-08-07 00:27
Tað sær út til at veðrið verður gott í kvøld og í morgin, men seinnapartin leygardagin verður helst regn, eftir middag sunnudagin verður aftur gott veður við sól.
??ttin verður mest útsynningur, sum dragar í sunnan leygarkvøldið, men sunnudagin verður hann aftur útsynningur. Vindferðin fer at liggja um 7-8 m/sek. - hitin fer at liggja um 11-12 stig allar festivaldagarnar.
Fredag7. august12???18 | Lørdag8. august12???18 | Søndag9. august13???19 | Mandag10. august13???19 | Tirsdag11. august13???19 | Onsdag12. august13???19 | Torsdag13. august13???19 | Fredag14. august13???19 | Lørdag15. august13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° |
0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0,8 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Fredag07.08.2015 | kl 0???6 | 10° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør-sørvest | |
kl 6???12 | 10° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør-sørvest | ||
kl 12???18 | 12° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra sørvest | ||
kl 18???24 | 12° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra sørvest | ||
Lørdag08.08.2015 | kl 0???6 | 10° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørvest | |
kl 6???12 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sørvest | ||
kl 12???18 | 12° | 1,6 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør | ||
kl 18???24 | 10° | 3,4 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sør | ||
Søndag09.08.2015 | kl 0???6 | 11° | 0,7 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sør | |
kl 7???13 | 11° | 0,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør | ||
kl 13???19 | 11° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørvest | ||
kl 19???1 | 11° | 0,7 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sør-sørvest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald