2022-01-02 08:37
??ttin verður norðan, meðalvindferðin fer at liggja um 6 m/sek., hitin fer at liggja beint omanfyri frostmarkið.
| Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1° | 0,2 | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | |
| 11 | 1° | 0,2 | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | |
| 12 | 1° | 0,1 | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | |
| 13 | 1° | 0,1 | 5 m/s fra nord5 | Lett bris fra nord | |
| 14 | 0° | 0,1 | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | |
| 15 | 0° | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | ||
| 16 | 0° | 0,1 | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | |
| 17 | 0° | 0,1 | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | |
| 18 | 0° | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | ||
| 19 | -1° | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | ||
| 20 | -1° | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | ||
| 21 | -1° | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | ||
| 22 | -1° | 6 m/s fra nord6 | Laber bris fra nord | ||
| 23 | -1° | 6 m/s fra nordvest6 | Laber bris fra nordvest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald