2015-10-21 14:31
Váðasteinur, sum hendan túrin hevur roynt vestanfyri, kom á Toftir í nátt, teir landa í morgun, Váðasteinur hevur 60.000 pund, sum er boðið út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 602-túsund.
VÁÐASTEINUR FD 83 - (977) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 21-10-2015 kl.10.00
Veiðubyrjan........................ 8. oktober 2015 Veiðuháttur......................... Lína á Íslandsrygginum |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | FRÁ 8/10-11/10 | Allir Fiskidagar | 1.100 | 19,00 | 20.900,00 | ||
Toskur 2 | FRÁ 8/10-11/10 | Allir Fiskidagar | 3.650 | 18,00 | 65.700,00 | ||
Toskur 3 | FRÁ 8/10-11/10 | Allir Fiskidagar | 2.200 | 16,00 | 35.200,00 | ||
Toskur 4 | FRÁ 8/10-11/10 | Allir Fiskidagar | 350 | 12,00 | 4.200,00 | ||
Toskur - Stikkað | FRÁ 12/10-- | Allir Fiskidagar | 10.800 | 18,25 | 197.100,00 | ||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 100 | 9,00 | 900,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 200 | 9,00 | 1.800,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 700 | 9,00 | 6.300,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 350 | 8,00 | 2.800,00 | |||
Longa | Allir Fiskidagar | 100 | 12,00 | 1.200,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 300 | 8,00 | 2.400,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 1.140 | 10,00 | 11.400,00 | |||
Svartkalvi - Stikka | Allir Fiskidagar | 9.000 | 28,00 | 252.000,00 |
29.990 | 20,07 | 601.900,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald