2015-02-01 01:51
2. og 3. umfar í talvkappingini Kjølur Open 2015 er telvað í dag. Høgni E. Nielsen og Tummas M Sólsker hava fult stigatal eftir 3 umfør. Í morgin verða 4. og 5. umfar telvað.
Í morgin møtast Høgni E. Nielsen og Tummas M. Sólsker í 4. umfari.
Sí úrslitini frá í dag og støðuna eftir 4. umfar, somuleiðis sæst paringin til 4. umfar niðast á hesi grein.
Parringer/Resultater
3. Runde d. 2012/01/14
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 4 | Hojgaard Brandur | 1772 | 2 | 0 - 1 | 2 | Nielsen Hogni Egilstoft | 2274 | 1 | ||
2 | 2 | Solsker Tummas M. | 1955 | 2 | 1 - 0 | 2 | Jacobsen Runi T. | 1553 | 6 | ||
3 | 3 | Jacobsen Heidrikur T. | 1887 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Finnson Eli W. | 1492 | 7 | ||
4 | 5 | Olsen Rogvi M. | 1723 | 1 | 1 - 0 | 1 | Olsen Kaj | 1154 | 11 | ||
5 | 12 | Akselsson Luitjen Apol | 1065 | 1 | 1 - 0 | 1 | Heldarskard Vagn | 1318 | 9 | ||
6 | 13 | Meier Villiam | 1000 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bertholdsen Bjarki | 1260 | 10 | ||
7 | 16 | Mørkøre Jóannes | 1000 | ½ | 0 - 1 | 1 | Nilssen Kristvar | 1000 | 17 | ||
8 | 8 | Skaale Janus | 1470 | 0 | 1 - 0 | 0 | Morkore Rogvi | 1000 | 15 | ||
9 | 14 | Midjord Jón Martin | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tummasarson Flóvin Matras | 1000 | 18 |
Parringer/Resultater
2. Runde d. 2012/01/14
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 1 | Nielsen Hogni Egilstoft | 2274 | 1 | 1 - 0 | 1 | Olsen Rogvi M. | 1723 | 5 | ||
2 | 9 | Heldarskard Vagn | 1318 | 1 | 0 - 1 | 1 | Solsker Tummas M. | 1955 | 2 | ||
3 | 3 | Jacobsen Heidrikur T. | 1887 | 1 | 0 - 1 | 1 | Jacobsen Runi T. | 1553 | 6 | ||
4 | 17 | Nilssen Kristvar | 1000 | 1 | 0 - 1 | 1 | Hojgaard Brandur | 1772 | 4 | ||
5 | 7 | Finnson Eli W. | 1492 | ½ | 1 - 0 | 0 | Skaale Janus | 1470 | 8 | ||
6 | 10 | Bertholdsen Bjarki | 1260 | 0 | 1 - 0 | ½ | Mørkøre Jóannes | 1000 | 16 | ||
7 | 11 | Olsen Kaj | 1154 | 0 | 1 - 0 | 0 | Midjord Jón Martin | 1000 | 14 | ||
8 | 15 | Morkore Rogvi | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Akselsson Luitjen Apol | 1065 | 12 | ||
9 | 13 | Meier Villiam | 1000 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tummasarson Flóvin Matras | 1000 | 18 |
Placering efter runde 3
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Nielsen Hogni Egilstoft | FAI | 2274 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 6.00 | |
2 | 2 | Solsker Tummas M. | FAI | 1955 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.00 | |
3 | 4 | Hojgaard Brandur | FAI | 1772 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.00 | |
4 | 3 | Jacobsen Heidrikur T. | FAI | 1887 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.50 | |
5 | 6 | Jacobsen Runi T. | FAI | 1553 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.00 | |
6 | 10 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 1260 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 1.50 | |
7 | 5 | Olsen Rogvi M. | FAI | 1723 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | |
8 | 17 | Nilssen Kristvar | FAI | 1000 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.50 | |
9 | 12 | Akselsson Luitjen Apol | FAI | 1065 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | |
10 | 7 | Finnson Eli W. | FAI | 1492 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 1.25 | |
11 | 9 | Heldarskard Vagn | FAI | 1318 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.00 | |
12 | 13 | Meier Villiam | FAI | 1000 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | |
13 | 11 | Olsen Kaj | FAI | 1154 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.00 | |
14 | 8 | Skaale Janus | FAI | 1470 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.00 | |
15 | 18 | Tummasarson Flóvin Matras | FAI | 1000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.00 | |
16 | 16 | Mørkøre Jóannes | FAI | 1000 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | 0.75 | |
17 | 15 | Morkore Rogvi | FAI | 1000 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.00 | |
18 | 14 | Midjord Jón Martin | FAI | 1000 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.00 |
Notat:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Parringer/Resultater - 4. umfar í morgin (Sunnudagin)
4. Runde d. 2012/01/15
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 1 | Nielsen Hogni Egilstoft | 2274 | 3 | 3 | Solsker Tummas M. | 1955 | 2 | |||
2 | 17 | Nilssen Kristvar | 1000 | 2 | 2 | Jacobsen Heidrikur T. | 1887 | 3 | |||
3 | 6 | Jacobsen Runi T. | 1553 | 2 | 2 | Hojgaard Brandur | 1772 | 4 | |||
4 | 5 | Olsen Rogvi M. | 1723 | 2 | 2 | Bertholdsen Bjarki | 1260 | 10 | |||
5 | 7 | Finnson Eli W. | 1492 | 1½ | 2 | Akselsson Luitjen Apol | 1065 | 12 | |||
6 | 11 | Olsen Kaj | 1154 | 1 | 1 | Skaale Janus | 1470 | 8 | |||
7 | 9 | Heldarskard Vagn | 1318 | 1 | 1 | Meier Villiam | 1000 | 13 | |||
8 | 18 | Tummasarson Flóvin Matras | 1000 | 1 | ½ | Mørkøre Jóannes | 1000 | 16 | |||
9 | 15 | Morkore Rogvi | 1000 | 0 | 0 | Midjord Jón Martin | 1000 | 14 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald