Í dag er dupultumfar í talvkappingini telvað, telvað varð í skúlanum á Løgmannabreyt. Í 1. og 2. deild vórðu 7. og 8. umfar telvað og í 3. deild vórðu 4. og 5. umfar telvað.
Nú bara tvey umfør eru eftir í talvkappingini í ár, liggur Sandavágur fremst við 27½ stigi - Sandavágur vann í dag 3½-½ á Róki, eisini vann Sandavágur 3½-½ á Klaksvík 2. - Sí støðuna og úrslitini frá í dag niðanfyri.
í 2. deild liggur Vestmanna fremst við 22½ stigi, Sandavágur hevur 22 stig og Havnin hevur 19½ stig.
Í 3. deild liggur Gøta fremst við 12 stigum, Sandavágur hevur 10½ og Havnin hevur 9 stig.
Talva eftir styrki í 1. deild eftir 8. umfar.
Rk. | Lið | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Sandavágur 1 | * | * | 1½ | | 3½ | | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 27.5 | 14 | 0 |
2 | Havnin 1 | 2½ | | * | * | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 2½ | | 4 | 4 | 22.5 | 13 | 0 |
3 | Klaksvík 1 | ½ | | 2 | 1½ | * | * | 2½ | 1 | 3 | 4 | 4 | | 18.5 | 9 | 0 |
4 | Rókur 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 1½ | 3 | * | * | 2½ | | 2 | | 13.0 | 7 | 0 |
5 | Klaksvík 2 | 0 | ½ | 1½ | | 1 | 0 | 1½ | | * | * | ½ | 3½ | 8.5 | 2 | 0 |
6 | Toftir 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 3½ | ½ | * | * | 6.0 | 3 | 0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: points (normal points + points from the qualifying rounds)
Tie Break2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Telvara-paringar í 1. deild - 7. umfar.
7. Umfar tann 2015/01/24 kl. 10:00 |
Bo. | 4 | Sandavágur 1 | Rtg | - | 6 | Rókur 1 | Rtg | 3½: ½ |
1.1 | | Nielsen, Rógvi Egilstoft | 2252 | - | | Simonsen, Hans Kristian | 2094 | 1 - 0 |
1.2 | | Nielsen, Høgni Egilstoft | 2274 | - | | Brekká, Martin | 1888 | 1 - 0 |
1.3 | FM | Samuelsen, Carl Eli Nolsøe | 2146 | - | | Thomsen, Bernhard | 2030 | 1 - 0 |
1.4 | | Nielsen, Torkil | 2102 | - | | Christiansen, Sámal | 1697 | ½ - ½ |
Bo. | 3 | Toftir 1 | Rtg | - | 5 | Klaksvík 2 | Rtg | ½ :3½ |
2.1 | | Danielsen, Andrias | 1749 | - | | Nolsøe, Rani | 2018 | 0 - 1 |
2.2 | | Olsen, Rógvi M. | 1723 | - | | Johansen, Haldur Suni | 2033 | ½ - ½ |
2.3 | | Andreasen, Andreas | 1848 | - | | Sólsker, Tummas Martin | 1955 | 0 - 1 |
2.4 | | Højgaard, Wenzel | 1788 | - | | Petersen, Terji | 1948 | 0 - 1 |
Bo. | 2 | Klaksvík 1 | Rtg | - | 1 | Havnin 1 | Rtg | 1½:2½ |
3.1 | | Simonsen, ??lavur | 2182 | - | | Poulsen, Martin | 2223 | 0 - 1 |
3.2 | | Rasmussen, Steintór | 2070 | - | | Thorsteinsson, Sjúrður | 2179 | ½ - ½ |
3.3 | | Berg, Runar | 2103 | - | | Hansen, Herluf | 1987 | ½ - ½ |
3.4 | | Baldursson, Rani | 1949 | - | | Jacobsen, Heiðrikur Tindskarð | 1887 | ½ - ½ |
Telvara-paringar í 1. deild - 8. umfar.
8. Umfar tann 2015/01/24 kl. 16:00 |
Bo. | 6 | Rókur 1 | Rtg | - | 2 | Klaksvík 1 | Rtg | 3 : 1 |
1.1 | | Simonsen, Hans Kristian | 2094 | - | | Simonsen, ??lavur | 2182 | ½ - ½ |
1.2 | | Brekká, Martin | 1888 | - | | Rasmussen, Steintór | 2070 | 1 - 0 |
1.3 | | Thomsen, Bernhard | 2030 | - | | Berg, Runar | 2103 | 1 - 0 |
1.4 | | Joensen, Gunnar | 1729 | - | | Baldursson, Rani | 1949 | ½ - ½ |
Bo. | 1 | Havnin 1 | Rtg | - | 3 | Toftir 1 | Rtg | 4 : 0 |
2.1 | | Poulsen, Martin | 2223 | - | | Danielsen, Andrias | 1749 | 1 - 0 |
2.2 | | Thorsteinsson, Sjúrður | 2179 | - | | Hansen, Jens Christian | 2157 | 1 - 0 |
2.3 | | Hansen, Herluf | 1987 | - | | Olsen, Rógvi M. | 1723 | 1 - 0 |
2.4 | | Jacobsen, Heiðrikur Tindskarð | 1887 | - | | Højgaard, Wenzel | 1788 | 1 - 0 |
Bo. | 5 | Klaksvík 2 | Rtg | - | 4 | Sandavágur 1 | Rtg | ½ :3½ |
3.1 | | Nolsøe, Rani | 2018 | - | | Nielsen, Rógvi Egilstoft | 2252 | 0 - 1 |
3.2 | | Johansen, Haldur Suni | 2033 | - | | Nielsen, Høgni Egilstoft | 2274 | 0 - 1 |
3.3 | | Sólsker, Tummas Martin | 1955 | - | FM | Samuelsen, Carl Eli Nolsøe | 2146 | ½ - ½ |
3.4 | | Petersen, Terji | 1948 | - | | Nielsen, Torkil | 2102 | 0 - 1 |
Í 2. deild liggur Vestmanna1 fremst við 22½ stigi - Sandavágur2 hevur 22 stig og Havnin2 hevur 19½ stig.
Talva eftir styrki í 2. deild eftir 8. umfar
Rk. | Lið | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Vestmanna 1 | * | * | 2 | 1 | 3½ | | 3 | | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 22.5 | 13 | 0 |
2 | Sandavágur 2 | 2 | 3 | * | * | 2½ | | 2 | 3½ | 2½ | | 2½ | 4 | 22.0 | 14 | 0 |
3 | Havnin 2 | ½ | | 1½ | | * | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 19.5 | 11 | 0 |
4 | Sandavágur 3 | 1 | | 2 | ½ | 2 | 1 | * | * | 1½ | 2½ | 3½ | | 14.0 | 6 | 0 |
5 | Havnin 3 | 1 | ½ | 1½ | | 1 | 0 | 2½ | 1½ | * | * | 3 | | 11.0 | 4 | 0 |
6 | Vestmanna 2 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1½ | ½ | | 1 | | * | * | 6.5 | 0 | 0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: points (normal points + points from the qualifying rounds)
Tie Break2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Telvara-paringar í 2. deild - 7. umfar.
7. Umfar tann 2015/01/24 kl. 10:00 |
Bo. | 4 | Havnin 3 | Rtg | - | 6 | Vestmanna 1 | Rtg | ½ :3½ |
1.1 | | Berg, Margar | 1774 | - | | Jacobsen, John | 1796 | 0 - 1 |
1.2 | | Andreasen, Jón | 1600 | - | | Durhuus, Kári | 1695 | 0 - 1 |
1.3 | | Joensen, ??ssur | 1595 | - | | Mikkelsen, Jón | 1680 | ½ - ½ |
1.4 | | Finnsson, Eli | 1492 | - | | Johannesen, Joen Pauli | 1543 | 0 - 1 |
Bo. | 3 | Havnin 2 | Rtg | - | 5 | Sandavágur 3 | Rtg | 3 : 1 |
2.1 | | Jacobsen, Suni | 1711 | - | | Joensen, Hans Petur | 1636 | 1 - 0 |
2.2 | | Hansen, Birgi | 0 | - | | Gudmundsen, Tórur | 1573 | 1 - 0 |
2.3 | | Næs, Jógvan | 1660 | - | | Petersen, Johanny | 0 | ½ - ½ |
2.4 | | Justinussen, Jeffri | 1535 | - | | Petersen, Gutti | 1613 | ½ - ½ |
Bo. | 2 | Sandavágur 2 | Rtg | - | 1 | Vestmanna 2 | Rtg | 4 : 0 |
3.1 | | Augustinussen, Bernhard | 1827 | - | | Olsen, Alfred | 1640 | 1 - 0 |
3.2 | | Eyðsteinsson, Silas | 1720 | - | | Debes, Ingolf | 1494 | 1 - 0 |
3.3 | | Thomsen, Jonfinn | 1809 | - | | Stórá, Borgar J. | 1337 | 1 - 0 |
3.4 | | Christoffersen, Heri | 1630 | - | | Skúvadal, Fróði | 1387 | 1 - 0 |
Telvara-paringar í 2 deild - 8. umfar.
8. Umfar tann 2015/01/24 kl. 16:00 |
Bo. | 6 | Vestmanna 1 | Rtg | - | 2 | Sandavágur 2 | Rtg | 1 : 3 |
1.1 | | Hojgaard, Samson | 1934 | - | | Augustinussen, Bernhard | 1827 | 0 - 1 |
1.2 | | Jacobsen, John | 1796 | - | | Eyðsteinsson, Silas | 1720 | 0 - 1 |
1.3 | | Lamhauge, Eyðun | 1707 | - | | Thomsen, Jonfinn | 1809 | 0 - 1 |
1.4 | | Debes, Ingolf | 1772 | - | | Ravnsfjall, Oddmar | 0 | 1 - 0 |
Bo. | 1 | Vestmanna 2 | Rtg | - | 3 | Havnin 2 | Rtg | 1½:2½ |
2.1 | | Olsen, Alfred | 1640 | - | | Justinussen, Sigurð | 1902 | ½ - ½ |
2.2 | | Johannesen, Joen P | 1698 | - | | Hansen, Birgi | 0 | ½ - ½ |
2.3 | | Stórá, Borgar J. | 1337 | - | | Næs, Jógvan | 1660 | 0 - 1 |
2.4 | | Skúvadal, Fróði | 1387 | - | | Justinussen, Jeffri | 1535 | ½ - ½ |
Bo. | 5 | Sandavágur 3 | Rtg | - | 4 | Havnin 3 | Rtg | 2½:1½ |
3.1 | | Joensen, Hans Petur | 1636 | - | | Berg, Margar | 1774 | 1 - 0 |
3.2 | | Gudmundsen, Tórur | 1573 | - | | Andreasen, Jón | 1600 | ½ - ½ |
3.3 | | Petersen, Gutti | 1613 | - | | Mortensen, Rógvi | 1660 | 0 - 1 |
3.4 | | Joensen, Hans Dánial | 1389 | - | | Finnsson, Eli | 1492 | 1 - 0 |
Í 3. deild liggur Gøta fremst við 12 stigum, Sandavágur4 hevur 10½ stig og Havnin4 hevur 9 stig.
Talva eftir styrki í 3. deild eftir 5. umfar.
Rk. | Lið | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Gøta 1 | * | | 2 | | 4 | 2½ | 4 | 12.0 | 7 | 0 |
2 | Sandavágur 4 | | * | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | | 10.5 | 6 | 0 |
3 | Havnin 4 | 2 | 2½ | * | 2 | 2½ | | | 9.0 | 6 | 0 |
4 | Toftir 2 | | 1 | 2 | * | | 2 | 3½ | 8.5 | 4 | 0 |
5 | Sandavágur 5 | 0 | ½ | 1½ | | * | 3 | 4 | 8.0 | 4 | 0 |
6 | Klaksvík 3 | 1½ | 1½ | | 2 | 1 | * | 1 | 7.0 | 1 | 0 |
7 | Rókur 2 | 0 | | | ½ | 0 | 3 | * | 2.5 | 2 | 0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: points (normal points + points from the qualifying rounds)
Tie Break2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Telvara-paringar í 3. deild - 4. umfar.
4. Umfar tann 2015/01/24 kl. 10:00 |
Bo. | 7 | Sandavágur 5 | Rtg | - | 5 | Rókur 2 | Rtg | 4 : 0 |
1.1 | | Nielsen, Allan | 1322 | - | | Dam, Árni M. | 1324 | 1 - 0 |
1.2 | | Weihe, Ragnar | 1323 | - | | Dam, Sigmund | 1000 | 1 - 0 |
1.3 | | Nielsen, Jón í Horni | 1206 | - | | Mørkøre, Rógvi | 0 | 1 - 0 |
1.4 | | Nielsen, Suni í Horni | 1000 | - | | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
Bo. | 1 | Toftir 2 | Rtg | - | 4 | Klaksvík 3 | Rtg | 2 : 2 |
2.1 | | Højgaard, Brandur | 1772 | - | | Christiansen, Esbern | 1655 | 0 - 1 |
2.2 | | Joensen, Helgi | 1494 | - | | Skaale, Janus | 1470 | 0 - 1 |
2.3 | | Hansen, Justinus | 1480 | - | | Bertholdsen, Bjarki | 1260 | 1 - 0 |
2.4 | | Joensen, Sigurð | 1327 | - | | Matras, Flóvin T. | 1000 | 1 - 0 |
Bo. | 2 | Sandavágur 4 | Rtg | - | 3 | Havnin 4 | Rtg | 1½:2½ |
3.1 | | Túvuvølli, Jákup A. av | 1528 | - | | Hansen, Johan | 0 | 0 - 1 |
3.2 | | Ortind, Jóanes | 1405 | - | | Poulsen, Poul | 0 | 1 - 0 |
3.3 | | Joensen, Hans Dánial | 1389 | - | | Mortensen, Herluf | 1498 | ½ - ½ |
3.4 | | Ravnsfjall, Oddmar | 0 | - | | Jacobsen, Rúni Tindskarð | 0 | 0 - 1 |
Telvara-paringar í 3. deild - 5. umfar.
5. Umfar tann 2015/01/24 kl. 16:00 |
Bo. | 4 | Klaksvík 3 | Rtg | - | 2 | Sandavágur 4 | Rtg | 1½:2½ |
1.1 | | Christiansen, Esbern | 1655 | - | | Ortind, Jóanes | 1405 | 1 - 0 |
1.2 | | Skaale, Janus | 1470 | - | | Nielsen, Allan | 0 | ½ - ½ |
1.3 | | Bertholdsen, Bjarki | 1260 | - | | Nielsen, Johan | 0 | 0 - 1 |
1.4 | | Matras, Flóvin T. | 1000 | - | | Nielsen, Jón í Horni | 0 | 0 - 1 |
Bo. | 5 | Rókur 2 | Rtg | - | 1 | Toftir 2 | Rtg | ½ :3½ |
2.1 | | Dahl, Karl Marius | 0 | - | | Joensen, Helgi | 1494 | ½ - ½ |
2.2 | | Dam, Árni M. | 1324 | - | | Hansen, Justinus | 1480 | 0 - 1 |
2.3 | | Mørkøre, Rógvi | 0 | - | | Joensen, Sigurð | 1327 | 0 - 1 |
2.4 | | Brett nicht besetzt, | 0 | - | | Jensen, Dánial P. | 0 | - - + |
Bo. | 6 | Gøta 1 | Rtg | - | 7 | Sandavágur 5 | Rtg | 4 : 0 |
3.1 | | Dragaberg, Rúni | 1754 | - | | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
3.2 | | Eskilsen, Henrik | 1713 | - | | Petersen, Torkil | 1293 | 1 - 0 |
3.3 | | Joensen, Jákup F. | 1653 | - | | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
3.4 | | Isaksen, Reinhold | 0 | - | | Nielsen, Suni í Horni | 1000 | 1 - 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald