2016-02-22 00:19

Føroyingarnir, sum vóru við í D-bólkinum endaðu niðast á stigatalvuni, Leif Reinert Fjallheim fekk 1 stig og Suni í Horni Nielsen fekk ½ stig.
Endalig støða eftir 6 umfør
Rk. | BNr. | Navn | Land | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 1 | Bjerre Jonas | DEN | 2424 | 2231 | 5,0 | 19,0 | 21,5 | 16,75 | 0,0 | ||
2 | 2 | FM | Olsen Filip Boe | DEN | 2185 | 2141 | 5,0 | 18,5 | 21,0 | 16,75 | 0,0 | |
3 | 3 | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 2071 | 1968 | 4,5 | 20,0 | 22,5 | 15,00 | 0,0 | ||
4 | 6 | Sandberg Philip | SWE | 1844 | 1727 | 3,5 | 19,5 | 20,0 | 8,00 | 0,0 | ||
5 | 4 | Sorensen Hampus | SWE | 1940 | 1930 | 3,5 | 15,5 | 16,0 | 5,25 | 0,0 | ||
6 | 9 | Palttala Niko | FIN | 1648 | 1448 | 3,0 | 15,5 | 16,0 | 4,00 | 0,0 | ||
7 | 5 | Sjoberg Isak | NOR | 1873 | 1598 | 2,5 | 19,0 | 21,5 | 6,50 | 0,0 | ||
8 | 8 | Aalto Patrik | FIN | 1667 | 1791 | 2,5 | 18,5 | 19,5 | 5,00 | 0,0 | ||
9 | 7 | Mansoor Afras | NOR | 1795 | 1554 | 2,5 | 14,5 | 15,0 | 3,50 | 0,0 | ||
10 | 11 | Mai Alexander Oliver | ISL | 1480 | 1349 | 2,5 | 12,0 | 12,5 | 3,25 | 0,0 | ||
11 | 10 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 1599 | 1455 | 1,0 | 14,0 | 14,5 | 1,50 | 0,0 | ||
12 | 12 | Nielsen Suni I Horni | FAI | 1156 | 1108 | 0,5 | 15,0 | 16,0 | 0,50 | 0,0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald