2016-02-22 00:16
Fyri Føroyar luttóku Janus Skaale sum fekk 2 stig og Ragnar Weihe sum fekk ½ stig.
Endalig støða eftir 6 umfør
Rk. | BNr. | Navn | Land | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 3 | Keinanen Toivo | FIN | 2178 | 2188 | 5,0 | 19,5 | 22,0 | 17,50 | 0,0 | ||
2 | 5 | Kistrup Nicolai | DEN | 2058 | 2035 | 5,0 | 18,5 | 20,5 | 15,50 | 0,0 | ||
3 | 1 | Pantzar Milton | SWE | 2252 | 2225 | 4,5 | 19,0 | 21,0 | 14,25 | 0,0 | ||
4 | 6 | Nielsen Andre | NOR | 1953 | 1902 | 3,5 | 17,5 | 18,0 | 5,75 | 0,0 | ||
5 | 2 | Hallman Valo | FIN | 2180 | 2127 | 3,5 | 13,5 | 14,0 | 5,25 | 0,0 | ||
6 | 7 | Cramling Bellon Anna | SWE | 1928 | 1895 | 3,0 | 17,0 | 18,0 | 6,00 | 0,0 | ||
7 | 4 | Heimisson Hilmir Freyr | ISL | 2088 | 1980 | 3,0 | 16,5 | 17,5 | 7,50 | 0,0 | ||
8 | 9 | Davidsdottir Nansy | ISL | 1808 | 1610 | 2,5 | 20,0 | 20,5 | 4,50 | 0,0 | ||
9 | 8 | Huse Sigurd Kjelsbol | NOR | 1873 | 1660 | 2,5 | 13,0 | 13,5 | 3,25 | 0,0 | ||
10 | 11 | Skaale Janus | FAI | 1480 | 1621 | 2,0 | 19,5 | 20,0 | 3,75 | 0,0 | ||
11 | 10 | Micalizio Tiziano Wul | DEN | 1660 | 1534 | 1,0 | 15,5 | 16,0 | 1,75 | 0,0 | ||
12 | 12 | Weihe Ragnar | FAI | 1458 | 1345 | 0,5 | 14,0 | 15,0 | 0,50 | 0,0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald