2016-02-21 23:57
Tað gjørdist norðmaðurin Johan-Sebastian Christiansen, sum vann A-bólkin við fullum stigatali - 6 stig av 6 møguligum. Føroyingarnir Høgni E. Nielsen og Silas Eyðsteinsson fingu ávikavíst 3 og 2 stig, sum má metast til góð úrslit.
Endalig støða eftir 6 umfør
Rk. | BNr. | Navn | Land | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 1 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2380 | 2371 | 6,0 | 15,5 | 17,5 | 17,50 | 0,0 | |
2 | 8 | Tuomainen Felix | SWE | 2139 | 2113 | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 10,50 | 0,0 | ||
3 | 6 | Nielsen Viktor | DEN | 2189 | 2118 | 3,5 | 18,0 | 18,5 | 8,75 | 0,0 | ||
4 | 5 | Valkama Eero | FIN | 2191 | 2181 | 3,5 | 16,5 | 19,0 | 10,75 | 0,0 | ||
5 | 9 | Holleland Sigve | NOR | 2092 | 1998 | 3,5 | 14,5 | 15,0 | 7,00 | 0,0 | ||
6 | 4 | FM | Johannesson Oliver | ISL | 2198 | 2212 | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 8,00 | 0,0 | |
7 | 2 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | FAI | 2340 | 2267 | 3,0 | 18,0 | 18,5 | 6,50 | 0,0 | |
8 | 11 | Sarkio Lauri | FIN | 1870 | 1895 | 3,0 | 14,5 | 15,0 | 5,75 | 0,0 | ||
9 | 3 | FM | Ragnarsson Dagur | ISL | 2219 | 2189 | 2,5 | 19,0 | 21,0 | 7,25 | 0,0 | |
10 | 7 | Thogersen Rasmus | DEN | 2141 | 2161 | 2,0 | 18,5 | 19,0 | 2,50 | 0,0 | ||
11 | 10 | Eydsteinsson Silas | FAI | 1886 | 1803 | 2,0 | 13,5 | 14,0 | 3,25 | 0,0 | ||
12 | 12 | Bernhard Jonathan | SWE | 1819 | 1781 | 0,5 | 15,0 | 17,0 | 1,75 | 0,0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald