2016-01-18 03:03
KjølurOpen er telvað um vikuskiftið, fríggjadagin vóru 3 umfør, 2 umfør vóru leygardagin og 2 umfør eru telvað í dag.
Vinnari av KjølurOpen gjørdist Høgni Egilstoft Nielsen við fullum stigatali (7 stig), nr. 2 gjørdist Silas Eyðsteinsson við 5½ stigi og nr. 3 gjørdist Apol Luitjen Akselsson við 5 stigum.
Slut placering efter 7 runder í KjølurOpen.
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | FAI | 2326 | 7,0 | 28,0 | 19,5 | 28,00 |
2 | 2 | Eydsteinsson Silas | FAI | 1835 | 5,5 | 31,5 | 21,0 | 22,00 | |
3 | 13 | Apol Luitjen Akselsson | FAI | 1259 | 5,0 | 31,0 | 21,0 | 19,00 | |
4 | 10 | Finnsson Eli W. | FAI | 1444 | 4,5 | 27,0 | 19,0 | 15,25 | |
5 | 12 | Nielsen Jon I Horni | FAI | 1352 | 4,0 | 31,0 | 21,5 | 13,50 | |
6 | 4 | Joensen Sigurd | FAI | 1638 | 4,0 | 29,0 | 19,0 | 14,00 | |
7 | 6 | Olsen Kaj | FAI | 1579 | 4,0 | 27,0 | 17,5 | 13,00 | |
8 | 8 | Skaale Janus | FAI | 1495 | 4,0 | 24,0 | 18,5 | 10,50 | |
9 | 9 | Heldarskard Vagn | FAI | 1480 | 4,0 | 23,5 | 16,5 | 12,50 | |
10 | 20 | Tummasarson Flovin M. | FAI | 0 | 3,5 | 23,5 | 17,5 | 8,25 | |
11 | 5 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 1617 | 3,5 | 20,5 | 15,0 | 5,50 | |
12 | 7 | Weihe Ragnar | FAI | 1552 | 3,0 | 28,0 | 18,5 | 9,00 | |
13 | 3 | Joensen Helgi | FAI | 1775 | 3,0 | 26,0 | 19,5 | 8,00 | |
14 | 15 | Fjallheim Benjamin Reinert | FAI | 1178 | 3,0 | 21,5 | 16,0 | 6,75 | |
15 | 11 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 1415 | 3,0 | 20,0 | 13,0 | 3,75 | |
16 | 19 | Thomsen Ola Jakup | FAI | 0 | 3,0 | 19,5 | 15,5 | 5,00 | |
17 | 17 | Hansen Jogvan I. | FAI | 0 | 2,5 | 20,5 | 16,5 | 4,00 | |
18 | 18 | Meier Villiam | FAI | 0 | 2,5 | 19,5 | 15,0 | 4,50 | |
19 | 14 | Nielsen Suni I Horni | FAI | 1188 | 1,0 | 20,0 | 16,0 | 0,00 | |
20 | 16 | Hall Martin | FAI | 0 | 0,0 | 19,0 | 14,5 | 0,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald