2017-04-15 15:43
Rógvi Mortensen vann 1. bólk við 6½ stigi, nr. 2 gjørdist Rógvi Dragaberg, sum fekk 5½ stig og nr. 3 gjørdist Cristian Filip Haratiu, sum eisini fekk 5½ stig.
9. Umfar tann 2017/04/15 kl. 11:00 1. bólkur | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 5 | 1750 | Wiberg Ingi | ½ - ½ | Hansen Joannes V. | 1778 | 10 | ||
2 | 6 | 1855 | Dragaberg Rogvi | ½ - ½ | Hojgaard Brandur | 1748 | 4 | ||
3 | 7 | 1951 | Jacobsen Heidrikur T. | 1 - 0 | Justinussen Sigurd B. | 1983 | 3 | ||
4 | 8 | 1911 | Mortensen Rogvi | ½ - ½ | Skaale Janus | 1765 | 2 | ||
5 | 9 | 1813 | Berg Margar M. | 0 - 1 | Filip Horatiu-Cristian | 2094 | 1 |
Endalig talva eftir 9 umfør 1. bólkur
Rk. | Navn | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Mortensen Rogvi | 1911 | FAI | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,00 | 0,0 | 5 | |
2 | Dragaberg Rogvi | 1855 | FAI | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,5 | 26,50 | 0,0 | 4 | |
3 | Filip Horatiu-Cristian | 2094 | ROU | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | 0,0 | 5 | |
4 | Skaale Janus | 1765 | FAI | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 23,00 | 0,0 | 3 | |
5 | Justinussen Sigurd B. | 1983 | FAI | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 19,25 | 0,0 | 4 | |
6 | Hansen Joannes V. | 1778 | FAI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 17,75 | 0,0 | 3 | |
7 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | FAI | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 16,00 | 0,0 | 3 | |
8 | Wiberg Ingi | 1750 | FAI | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | 15,25 | 0,0 | 1 | |
9 | Berg Margar M. | 1813 | FAI | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3,0 | 13,00 | 0,0 | 1 | |
10 | Hojgaard Brandur | 1748 | FAI | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 3,0 | 12,50 | 0,0 | 1 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald