Nú tvey umfør eru eftir at telva, liggur Rógvi Egilstoft Nielsen einsamallur fremst við 6 stigum í Landsliðsbólkinum, tað eru 1½ stig niður til Carl Eli Nolsoe Samuelsen, sum liggur nr. 2 við 4½ stigi, nr. 3 og 4 eru Silas Eyðsteinsson og Martin Poulsen við 4 stigum í part.
Rógvi telvaði í dag javnt ímóti Sjúrður Thorsteinsson, Carl Eli telvaði javnt ímóti Høgna E. Nielsen, Silas telvaði javnt ímóti Tummas M. Sólsker, Martin vann á Hans K. Simonsen og Finnbjørn Vang vann á Torkil Nielsen.
8. umfar verður telvað kl. 14 í morgin - paringin til 8. og 9. umfar sæst niðast í greinini
7. Umfar tann 2016/03/24 kl. 14:00 | |||||||
Bo. | Nr. | Navn | ??rslit | Navn | Nr. | ||
1 | 4 | FM | POULSEN Martin | 1 - 0 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | 10 |
2 | 5 | EYDSTEINSSON Silas | ½ - ½ | SOLSKER Tummas M. | 3 | ||
3 | 6 | THORSTEINSSON Sjurdur | ½ - ½ | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | 2 | |
4 | 7 | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | ½ - ½ | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | 1 |
5 | 8 | NIELSEN Torkil | 0 - 1 | VANG Finnbjorn | 9 |
Støðan eftir umfar 7
Rk. | BNr. | Navn | EloI | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | 2304 | 6,0 | 18,50 | 0,0 | 5 | 2447 | 7 | 6 | 4,94 | 1,06 | 20 | 21,2 |
2 | 7 | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | 2214 | 4,5 | 14,50 | 0,0 | 3 | 2266 | 7 | 4,5 | 3,96 | 0,54 | 20 | 10,8 |
3 | 5 | EYDSTEINSSON Silas | 2006 | 4,0 | 12,00 | 0,0 | 3 | 2232 | 7 | 4 | 1,98 | 2,02 | 20 | 40,4 | |
4 | 4 | FM | POULSEN Martin | 2234 | 4,0 | 11,00 | 0,0 | 4 | 2222 | 7 | 4 | 4,06 | -0,06 | 20 | -1,2 |
5 | 1 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | 2316 | 3,5 | 12,50 | 0,0 | 2 | 2153 | 7 | 3,5 | 4,91 | -1,41 | 20 | -28,2 |
6 | 10 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | 2133 | 3,5 | 9,00 | 0,0 | 3 | 2201 | 7 | 3,5 | 2,86 | 0,64 | 20 | 12,8 |
7 | 8 | NIELSEN Torkil | 2163 | 3,0 | 9,50 | 0,0 | 2 | 2073 | 7 | 3 | 3,86 | -0,86 | 20 | -17,2 | |
8 | 6 | THORSTEINSSON Sjurdur | 2201 | 2,5 | 9,25 | 0,0 | 1 | 2074 | 7 | 2,5 | 3,71 | -1,21 | 20 | -24,2 | |
9 | 9 | VANG Finnbjorn | 2095 | 2,5 | 7,25 | 0,0 | 1 | 2055 | 7 | 2,5 | 2,93 | -0,43 | 20 | -8,6 | |
10 | 3 | SOLSKER Tummas M. | 1978 | 1,5 | 5,00 | 0,0 | 0 | 1949 | 7 | 1,5 | 1,79 | -0,29 | 20 | -5,8 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
8. Umfar tann 2016/03/25 kl. 14:00 | |||||||
Bo. | Nr. | Navn | ??rslit | Navn | Nr. | ||
1 | 10 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | VANG Finnbjorn | 9 | ||
2 | 1 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | NIELSEN Torkil | 8 | ||
3 | 2 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | 7 | |
4 | 3 | SOLSKER Tummas M. | THORSTEINSSON Sjurdur | 6 | |||
5 | 4 | FM | POULSEN Martin | EYDSTEINSSON Silas | 5 | ||
9. Umfar tann 2016/03/26 kl. 11:00 | |||||||
Bo. | Nr. | Navn | ??rslit | Navn | Nr. | ||
1 | 5 | EYDSTEINSSON Silas | FM | SIMONSEN Hans Kristian | 10 | ||
2 | 6 | THORSTEINSSON Sjurdur | FM | POULSEN Martin | 4 | ||
3 | 7 | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | SOLSKER Tummas M. | 3 | ||
4 | 8 | NIELSEN Torkil | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | 2 | ||
5 | 9 | VANG Finnbjorn | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | 1 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald