2016-03-26 18:26

Longu í gjár var greitt at Rógvi E. Nielsen er føroyameistari í talvi í 2016, Rógvi hevði 7½ stig, nr. 2 gjørdist Carl Eli Nolsøe Samuelsen við 5½ stigi, Hans Kristian Simonsen gjørdist nr. 3 eisini við 5½ stigi.
Rógvi vann í dag á Torkil Nielsen, Carl Eli telvaði javnt ímóti Tummas M. Sólsker, Hans Kristian Simonsen vann á Silas Eyðsteinsson, Høgni Nielsen vann á Finnbjørn Vang og Sjurður Thorsteinsson og Martin Poulsen telvaðu javnt.
9. Umfar tann 2016/03/26 kl. 11:00 | |||||||
Bo. | Nr. | Navn | ??rslit | Navn | Nr. | ||
1 | 5 | EYDSTEINSSON Silas | 0 - 1 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | 10 | |
2 | 6 | THORSTEINSSON Sjurdur | ½ - ½ | FM | POULSEN Martin | 4 | |
3 | 7 | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | ½ - ½ | SOLSKER Tummas M. | 3 | |
4 | 8 | NIELSEN Torkil | 0 - 1 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | 2 | |
5 | 9 | VANG Finnbjorn | 0 - 1 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | 1 |
Endalig støða eftir 9 umfør
Rk. | BNr. | Navn | EloI | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | 2304 | 7,5 | 30,25 | 0,0 | 6 | 2422 | 9 | 7,5 | 6,25 | 1,25 | 20 | 25,0 |
2 | 7 | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | 2214 | 5,5 | 24,25 | 0,0 | 3 | 2239 | 9 | 5,5 | 5,14 | 0,36 | 20 | 7,2 |
3 | 10 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | 2133 | 5,5 | 20,25 | 0,0 | 5 | 2248 | 9 | 5,5 | 4,08 | 1,42 | 20 | 28,4 |
4 | 1 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | 2316 | 5,0 | 20,75 | 0,0 | 3 | 2191 | 9 | 5 | 6,39 | -1,39 | 20 | -27,8 |
5 | 5 | EYDSTEINSSON Silas | 2006 | 5,0 | 19,00 | 0,0 | 4 | 2225 | 9 | 5 | 2,52 | 2,48 | 20 | 49,6 | |
6 | 4 | FM | POULSEN Martin | 2234 | 4,5 | 17,00 | 0,0 | 4 | 2157 | 9 | 4,5 | 5,40 | -0,90 | 20 | -18,0 |
7 | 6 | THORSTEINSSON Sjurdur | 2201 | 4,0 | 15,25 | 0,0 | 2 | 2117 | 9 | 4 | 4,94 | -0,94 | 20 | -18,8 | |
8 | 8 | NIELSEN Torkil | 2163 | 3,5 | 14,50 | 0,0 | 2 | 2085 | 9 | 3,5 | 4,47 | -0,97 | 20 | -19,4 | |
9 | 9 | VANG Finnbjorn | 2095 | 2,5 | 9,25 | 0,0 | 1 | 2006 | 9 | 2,5 | 3,60 | -1,10 | 20 | -22,0 | |
10 | 3 | SOLSKER Tummas M. | 1978 | 2,0 | 9,00 | 0,0 | 0 | 1965 | 9 | 2 | 2,21 | -0,21 | 20 | -4,2 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald