2016-03-24 19:54
Í Unglingabólkinum hava Ragnar Weihe og Luitjen Akselsson Apol lagt seg fremst eftir 7 umfar.
Ragnar vann í dag á Kaj Olsen og Luitjen vann á Rógva Mørkøre, sum annars lógu fremst áðrenn 7. umfar.
8. umfar verður telvað kl. 14 í morgin - Paringin til 8. umfar sæst niðast í greinini.
Paringar/??rslit
7. Umfar tann 2016/03/24 kl. 14:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. |
1 | 1 | OLSEN Kaj | 4½ | 0 - 1 | 4 | WEIHE Ragnar | 2 |
2 | 5 | APOL Luitjen Akselsson | 4 | 1 - 0 | 4½ | MORKORE Rogvi | 8 |
3 | 3 | BERTHOLDSEN Bjarki | 3½ | 1 - 0 | 3½ | NIELSEN Jon I Horni | 4 |
4 | 10 | PETERSEN Elias | 2 | 0 - 1 | 3½ | NIELSEN Suni I Horni | 7 |
5 | 9 | MEIER Villiam | 1 | - - + | 2½ | TUMMASARSON Flovin M. | 11 |
6 | 6 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 3 | ½ | ikki parað |
Talva eftir umfar 7
Rk. | Navn | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
1 | WEIHE Ragnar | 5w0 | 11b1 | 2w½ | 7b½ | 8w1 | -1 | 3b1 | 4w | 5,0 | 17,00 | 0,0 | 3 | 1396 |
2 | APOL Luitjen Akselsson | 10b1 | 8w½ | 1b½ | 4w½ | 9w1 | 3b½ | 6w1 | 5b | 5,0 | 16,75 | 0,0 | 3 | 1443 |
3 | OLSEN Kaj | 9b1 | 6w1 | 7b1 | 5w½ | 4b½ | 2w½ | 1w0 | -1 | 4,5 | 17,25 | 0,0 | 3 | 1390 |
4 | BERTHOLDSEN Bjarki | 6b0 | 9w1 | 11b+ | 2b½ | 3w½ | 5b½ | 7w1 | 1b | 4,5 | 17,00 | 0,0 | 3 | 1356 |
5 | NIELSEN Suni I Horni | 1b1 | 7w½ | 8b1 | 3b½ | 6w0 | 4w½ | 10b1 | 2w | 4,5 | 14,25 | 0,0 | 3 | 1397 |
6 | MORKORE Rogvi | 4w1 | 3b0 | 10w1 | 8b1 | 5b1 | 7w½ | 2b0 | 11w | 4,5 | 14,00 | 0,0 | 4 | 1391 |
7 | NIELSEN Jon I Horni | 11w1 | 5b½ | 3w0 | 1w½ | -1 | 6b½ | 4b0 | 10w | 3,5 | 11,25 | 0,0 | 1 | 1218 |
8 | TUMMASARSON Flovin M. | -1 | 2b½ | 5w0 | 6w0 | 1b0 | 10w1 | 11b+ | 9b | 3,5 | 9,00 | 0,0 | 2 | 1052 |
9 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 3w0 | 4b0 | -1 | 10w1 | 2b0 | 11b1 | -½ | 8w | 3,5 | 7,50 | 0,0 | 2 | 1193 |
10 | PETERSEN Elias | 2w0 | -1 | 6b0 | 9b0 | 11w1 | 8b0 | 5w0 | 7b | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 1 | 907 |
11 | MEIER Villiam | 7b0 | 1w0 | 4w- | -1 | 10b0 | 9w0 | 8w- | 6b | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 0 | 455 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Paringar/??rslit
8. Umfar tann 2016/03/25 kl. 14:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. |
1 | 2 | WEIHE Ragnar | 5 | 4½ | BERTHOLDSEN Bjarki | 3 | |
2 | 7 | NIELSEN Suni I Horni | 4½ | 5 | APOL Luitjen Akselsson | 5 | |
3 | 11 | Tummasarson Flovin Matras | 3½ | 4½ | OLSEN Kaj | 1 | |
4 | 6 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 3½ | 4½ | MORKORE Rogvi | 8 | |
5 | 4 | NIELSEN Jon I Horni | 3½ | 2 | Petersen Elias | 10 | |
6 | 9 | Meier Villiam | 1 | 0 | ikki parað |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald